岗位编号 | 岗位名称 | 主管单位 | 招考单位 | 拟聘人数 | 报考人数 |
SZ2022136A0001 | 工程管理员 | 中共深圳市委组织部 | 深圳市干部人才健康管理中心 | 1 | 82 |
SZ2022136A0002 | 人才研修研究员 | 中共深圳市委组织部 | 深圳市干部人才健康管理中心 | 1 | 246 |
SZ2022136A0003 | 信息管理 | 中共深圳市委政法委员会 | 深圳市社会治理服务中心 | 1 | 235 |
SZ2022136A0004 | 安全生产管理 | 中共深圳市委老干部局 | 深圳市老干部活动中心 | 1 | 65 |
SZ2022136A0005 | 医教康 | 深圳市残疾人联合会 | 深圳市残疾人综合服务中心 | 1 | 101 |
SZ2022136A0006 | 信息管理 | 深圳市残疾人联合会 | 深圳市残疾人综合服务中心 | 1 | 198 |
SZ2022136A0007 | 宣传策划 | 共青团深圳市委员会 | 深圳市青少年活动中心 | 1 | 237 |
SZ2022136A0008 | 体育赛事管理 | 深圳市总工会 | 深圳市工人文化宫 | 1 | 95 |
SZ2022136A0009 | 统计 | 深圳市总工会 | 深圳市工人文化宫 | 1 | 87 |
SZ2022136A0010 | 文艺活动管理 | 深圳市总工会 | 深圳市工人文化宫 | 2 | 249 |
SZ2022136A0011 | 技能培训管理 | 深圳市总工会 | 深圳市工人文化宫 | 1 | 275 |
SZ2022136C0001 | 工程项目管理 | 深圳市水务局 | 深圳市东江水源工程管理处 | 1 | 1 |
SZ2022136C0002 | 信息化管理 | 深圳市水务局 | 深圳市北部水源工程管理处 | 1 | 22 |
SZ2022136C0003 | 水情信息管理 | 深圳市水务局 | 深圳市水文水质中心 | 1 | 300 |
SZ2022136C0004 | 工程管理 | 深圳市水务局 | 深圳市东部水源管理中心 | 1 | 57 |
SZ2022136C0005 | 工程管理 | 深圳市水务局 | 深圳市东部水源管理中心 | 2 | 19 |
SZ2022136C0006 | 机电设备管理 | 深圳市水务局 | 深圳市东部水源管理中心 | 2 | 83 |
SZ2022136C0007 | 信息系统管理 | 深圳市水务局 | 深圳市东部水源管理中心 | 1 | 120 |
SZ2022136C0008 | 技术管理 | 深圳市水务局 | 深圳市观澜河流域管理中心 | 1 | 10 |
SZ2022136C0009 | 调度运行 | 深圳市水务局 | 深圳市观澜河流域管理中心 | 1 | 31 |
SZ2022136C0010 | 行政管理 | 深圳市水务局 | 深圳市观澜河流域管理中心 | 1 | 11 |
SZ2022136C0011 | 水工技术管理 | 深圳市水务局 | 深圳市茅洲河流域管理中心 | 2 | 10 |
SZ2022136C0012 | 工程管理 | 深圳市水务局 | 深圳市深圳河湾流域管理中心 | 1 | 29 |
SZ2022136C0013 | 工程管理 | 深圳市水务局 | 深圳市深圳河湾流域管理中心 | 2 | 15 |
SZ2022136C0014 | 森林管理 | 深圳市水务局 | 深圳市西部水源管理中心 | 1 | 76 |
SZ2022136C0015 | 工程管理 | 深圳市水务局 | 深圳市西部水源管理中心 | 1 | 39 |
SZ2022136C0016 | 水环境管理 | 深圳市水务局 | 深圳市西部水源管理中心 | 1 | 68 |
SZ2022136C0017 | 财务管理 | 深圳市水务局 | 深圳市西部水源管理中心 | 1 | 21 |
SZ2022136C0018 | 机电管理 | 深圳市水务局 | 深圳市西部水源管理中心 | 2 | 89 |
SZ2022136C0019 | 信息技术管理员 | 深圳市教育局 | 深圳元平特殊教育学校 | 1 | 6 |
SZ2022136C0020 | 财务管理 | 深圳市教育局 | 深圳中学 | 1 | 45 |
SZ2022136C0021 | 图书馆管理 | 深圳市教育局 | 深圳中学 | 1 | 3 |
SZ2022136C0022 | 网络管理 | 深圳市教育局 | 深圳中学 | 1 | 14 |
SZ2022136C0023 | 学科服务 | 深圳市教育局 | 深圳大学城图书馆 | 1 | 30 |
SZ2022136C0024 | 情报服务 | 深圳市教育局 | 深圳大学城图书馆 | 2 | 63 |
SZ2022136C0025 | 财务管理员 | 深圳市教育局 | 深圳市第二特殊教育学校 | 1 | 155 |
SZ2022136C0026 | 教育研究 | 深圳市教育局 | 深圳大学城管理服务中心 | 1 | 270 |
SZ2022136C0027 | 出纳 | 深圳市民政局 | 深圳市救助管理站 | 1 | 35 |
SZ2022136C0028 | 系统管理员 | 深圳市民政局 | 深圳市救助管理站 | 1 | 4 |
SZ2022136C0029 | 救助值班员 | 深圳市民政局 | 深圳市救助管理站 | 1 | 59 |
SZ2022136C0030 | 系统管理员 | 深圳市民政局 | 深圳市居民家庭经济状况核对中心 | 1 | 14 |
SZ2022136C0031 | 财务 | 深圳市民政局 | 深圳市居民家庭经济状况核对中心 | 2 | 142 |
SZ2022136C0032 | 财务 | 深圳市民政局 | 深圳市殡葬服务中心 | 1 | 48 |
SZ2022136C0033 | 综合管理 | 深圳市发展和改革委员会 | 深圳市粮食和物资储备保障中心 | 1 | 12 |
SZ2022136C0034 | 综合管理 | 深圳市发展和改革委员会 | 深圳市粮食和物资储备保障中心 | 1 | 51 |
SZ2022136C0035 | 考务管理 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 深圳市考试院 | 2 | 32 |
SZ2022136C0036 | 人事人才公共服务研究 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 深圳市人事人才公共服务中心 | 1 | 46 |
SZ2022136C0037 | 公共就业创业服务 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 深圳市公共就业服务中心 | 3 | 557 |
SZ2022136C0038 | 综合管理 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 深圳市公共就业服务中心 | 1 | 73 |
SZ2022136C0039 | 统计分析 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 深圳市公共就业服务中心 | 1 | 74 |
SZ2022136C0040 | 系统开发管理 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 深圳市公共就业服务中心 | 1 | 20 |
SZ2022136C0041 | 综合文秘 | 深圳市住房和建设局 | 深圳市建筑工程质量安全监督总站 | 1 | 25 |
SZ2022136C0042 | 监督员 | 深圳市住房和建设局 | 深圳市建筑工程质量安全监督总站 | 1 | 2 |
SZ2022136C0043 | 监督员 | 深圳市住房和建设局 | 深圳市建筑工程质量安全监督总站 | 1 | 56 |
SZ2022136C0044 | 综合文秘 | 深圳市住房和建设局 | 深圳市市政工程质量安全监督总站 | 1 | 47 |
SZ2022136C0045 | 出纳 | 深圳市住房和建设局 | 深圳市市政工程质量安全监督总站 | 1 | 34 |
SZ2022136C0046 | 会计 | 深圳市科技创新委员会 | 深圳市科技评审管理中心 | 1 | 41 |
SZ2022136C0047 | 财务管理 | 深圳市科技创新委员会 | 深圳市科技创新战略研究和技术转移促进中心 | 1 | 54 |
SZ2022136C0048 | 信息化运维管理 | 深圳市财政局 | 深圳市公物和财政票据管理中心 | 1 | 140 |
SZ2022136C0049 | 干扰查找与执法 | 深圳市工业和信息化局 | 深圳市无线电监测管理站 | 1 | 99 |
SZ2022136C0050 | 网络安全与监测 | 深圳市工业和信息化局 | 深圳市无线电监测管理站 | 1 | 50 |
SZ2022136C0051 | 无线电监测与检测 | 深圳市工业和信息化局 | 深圳市无线电监测管理站 | 1 | 49 |
SZ2022136C0052 | 公共卫生 | 深圳市卫生健康委员会 | 深圳市疾病预防控制中心 | 3 | 186 |
SZ2022136C0053 | 超声医师 | 深圳市卫生健康委员会 | 深圳市保健委员会办公室 | 1 | 3 |
SZ2022136C0054 | 技士 | 深圳市卫生健康委员会 | 深圳市血液中心 | 1 | 10 |
SZ2022136C0055 | 医师 | 深圳市卫生健康委员会 | 深圳市慢性病防治中心 | 1 | 1 |
SZ2022136C0056 | 技术员 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市公园管理中心 | 1 | 233 |
SZ2022136C0057 | 技术员 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市公园管理中心 | 2 | 203 |
SZ2022136C0058 | 技术员 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市公园管理中心 | 1 | 14 |
SZ2022136C0059 | 技术员 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市公园管理中心 | 2 | 63 |
SZ2022136C0060 | 技术员 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市公园管理中心 | 3 | 194 |
SZ2022136C0061 | 技术员 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市公园管理中心 | 1 | 99 |
SZ2022136C0062 | 技术员 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市公园管理中心 | 3 | 258 |
SZ2022136C0063 | 综合部技术主办 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市生活垃圾分类管理事务中心 | 1 | 78 |
SZ2022136C0064 | 植物研究员 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市仙湖植物园 | 1 | 1 |
SZ2022136C0065 | 生态技术员 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市仙湖植物园 | 1 | 6 |
SZ2022136C0066 | 园艺技术员 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市仙湖植物园 | 1 | 1 |
SZ2022136C0067 | 财务 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市仙湖植物园 | 1 | 44 |
SZ2022136C0068 | 园林技术员 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市仙湖植物园 | 1 | 4 |
SZ2022136C0069 | 植物研究员 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市仙湖植物园 | 2 | 4 |
SZ2022136C0070 | 设备设施管理 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市下坪环境园 | 1 | 70 |
SZ2022136C0071 | 会计 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市下坪环境园 | 1 | 15 |
SZ2022136C0072 | 机电技术管理 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市下坪环境园 | 1 | 128 |
SZ2022136C0073 | 信息化系统建设运维及网络安全管理 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市下坪环境园 | 1 | 66 |
SZ2022136C0074 | 审计 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市下坪环境园 | 1 | 36 |
SZ2022136C0075 | 工程项目管理 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市下坪环境园 | 1 | 40 |
SZ2022136C0076 | 助理研究员 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市城管宣教和发展研究中心 | 1 | 24 |
SZ2022136C0077 | 文秘 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市城管宣教和发展研究中心 | 1 | 18 |
SZ2022136C0078 | 机动车尾气检验检测 | 深圳市生态环境局 | 深圳市生态环境监测站 | 1 | 35 |
SZ2022136C0079 | 环境监测 | 深圳市生态环境局 | 深圳市生态环境监测站 | 1 | 7 |
SZ2022136C0080 | 环境监测 | 深圳市生态环境局 | 深圳市生态环境监测站 | 1 | 59 |
SZ2022136C0081 | 环境监测 | 深圳市生态环境局 | 深圳市生态环境监测站 | 1 | 12 |
SZ2022136C0082 | 海洋环境监测 | 深圳市生态环境局 | 广东省深圳生态环境监测中心站 | 1 | 41 |
SZ2022136C0083 | 生态监测 | 深圳市生态环境局 | 广东省深圳生态环境监测中心站 | 1 | 86 |
SZ2022136C0084 | 实验室分析 | 深圳市生态环境局 | 广东省深圳生态环境监测中心站 | 1 | 135 |
SZ2022136C0085 | 生物分析 | 深圳市生态环境局 | 广东省深圳生态环境监测中心站 | 1 | 17 |
SZ2022136C0086 | 仪器分析 | 深圳市生态环境局 | 广东省深圳生态环境监测中心站 | 1 | 35 |
SZ2022136C0087 | 环境监测数据综合分析 | 深圳市生态环境局 | 广东省深圳生态环境监测中心站 | 1 | 63 |
SZ2022136C0088 | 安全管理 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市梧桐山风景区管理处 | 1 | 13 |
SZ2022136C0089 | 地质灾害管理 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市梧桐山风景区管理处 | 1 | 27 |
SZ2022136C0090 | 动物保护技术员 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市梧桐山风景区管理处 | 1 | 8 |
SZ2022136C0091 | 安全保障管理 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市梧桐山风景区管理处 | 1 | 3 |
SZ2022136C0092 | 登记数据分析 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市不动产登记中心 | 1 | 103 |
SZ2022136C0093 | 日常登记 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市不动产登记中心 | 2 | 120 |
SZ2022136C0094 | 会计 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市不动产登记中心 | 1 | 28 |
SZ2022136C0095 | 信息安全 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市不动产登记中心 | 1 | 7 |
SZ2022136C0096 | 法律事务 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市不动产登记中心 | 2 | 247 |
SZ2022136C0097 | 权籍管理 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市不动产登记中心 | 2 | 101 |
SZ2022136C0098 | 登记数据治理 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市不动产登记中心 | 1 | 88 |
SZ2022136C0099 | 权籍管理 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市不动产登记中心 | 1 | 62 |
SZ2022136C0100 | 助理工程师 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市规划和自然资源调查测绘中心 | 2 | 19 |
SZ2022136C0101 | 合作交流专员 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市渔业发展研究中心 | 1 | 32 |
SZ2022136C0102 | 海洋监测员 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市海洋发展研究促进中心 | 2 | 14 |
SZ2022136C0103 | 海域动态监测员 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市海洋发展研究促进中心 | 1 | 17 |
SZ2022136C0104 | 海洋经济监测员 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市海洋发展研究促进中心 | 1 | 20 |
SZ2022136C0105 | 行政管理员 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 | 1 | 35 |
SZ2022136C0106 | 技术员 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 | 1 | 18 |
SZ2022136C0107 | 行政管理员 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 | 1 | 71 |
SZ2022136C0108 | 技术员 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 | 1 | 13 |
SZ2022136C0109 | 数据质量检测分析 | 深圳市政务服务数据管理局 | 深圳市信息安全管理中心 | 1 | 35 |
SZ2022136C0110 | 会计 | 深圳市政务服务数据管理局 | 深圳市信息安全管理中心 | 1 | 36 |
SZ2022136C0111 | 信息安全工程师 | 深圳市政务服务数据管理局 | 深圳市信息安全管理中心 | 1 | 27 |
SZ2022136C0112 | 综合法务管理 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 深圳市体育运动学校 | 1 | 149 |
SZ2022136C0113 | 网球教练 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 深圳市体育运动学校 | 1 | 1 |
SZ2022136C0114 | 文献组织与阅读推广 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 深圳图书馆 | 2 | 350 |
SZ2022136C0115 | 未成年读者服务与阅读推广 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 深圳图书馆 | 2 | 270 |
SZ2022136C0116 | 图书馆新媒体服务策划与运营 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 深圳图书馆 | 2 | 585 |
SZ2022136C0117 | 文献开发与利用 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 深圳图书馆 | 1 | 100 |
SZ2022136C0118 | 软件研发 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 深圳图书馆 | 1 | 161 |
SZ2022136C0119 | 文献组织与阅读推广 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 深圳图书馆 | 2 | 48 |
SZ2022136C0120 | 楼宇智慧化管理 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 深圳图书馆 | 1 | 167 |
SZ2022136C0121 | 机电工程管理 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 深圳图书馆 | 1 | 72 |
SZ2022136C0122 | 出纳 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 深圳图书馆 | 1 | 48 |
SZ2022136C0123 | 会计 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 深圳图书馆 | 1 | 56 |
SZ2022136C0124 | 档案管理 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 深圳市文化馆 | 1 | 43 |
SZ2022136C0125 | 研究实习员 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 深圳市文化广电旅游体育研究中心 | 1 | 23 |
SZ2022136C0126 | 综合部助理 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 深圳市文化广电旅游体育研究中心 | 1 | 102 |
SZ2022136C0127 | 研究实习员 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 深圳市文化广电旅游体育研究中心 | 1 | 61 |
SZ2022136C0128 | 赛事管理部专员 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 深圳市职业体育管理中心 | 1 | 120 |
SZ2022136C0129 | 工程管理 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 深圳市广播电视技术中心 | 1 | 57 |
SZ2022136C0130 | 综合管理 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 深圳市广播电视技术中心 | 1 | 21 |
SZ2022136C0131 | 值机员 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 深圳市广播电视技术中心 | 3 | 183 |
SZ2022136C0132 | 考古与文物保护 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 深圳市文化遗产保护中心 | 1 | 14 |
SZ2022136C0133 | 会计 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市消费者委员会秘书处 | 1 | 291 |
SZ2022136C0134 | 法务专员 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市消费者委员会秘书处 | 1 | 115 |
SZ2022136C0135 | 综合文秘 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市公共信用中心 | 1 | 123 |
SZ2022136C0136 | 广告监测 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市公共信用中心 | 2 | 444 |
SZ2022136C0137 | 数据管理 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市公共信用中心 | 1 | 29 |
SZ2022136C0138 | 档案管理 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市公共信用中心 | 1 | 24 |
SZ2022136C0139 | 信息安全管理 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市公共信用中心 | 1 | 10 |
SZ2022136C0140 | 药品检验 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市药品检验研究院 | 1 | 35 |
SZ2022136C0141 | 药品检验 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市药品检验研究院 | 1 | 41 |
SZ2022136C0142 | 设计管理 | 深圳市机关事务管理局 | 深圳市市直机关文印中心 | 1 | 81 |
SZ2022136C0143 | 财务 | 深圳市机关事务管理局 | 深圳市市直机关车辆服务中心 | 1 | 16 |
SZ2022136C0144 | 法务管理 | 深圳市机关事务管理局 | 深圳市市直机关车辆服务中心 | 1 | 51 |
SZ2022136C0145 | 信息系统管理员 | 南方科技大学 | 南方科技大学附属中学 | 1 | 99 |
SZ2022136C0146 | 图书/档案管理员 | 南方科技大学 | 南方科技大学附属中学 | 2 | 142 |
SZ2022136C0147 | 思政教学与研究 | 深圳开放大学 | 深圳开放大学 | 1 | 3 |
SZ2022136C0148 | 城轨教学与研究 | 深圳开放大学 | 深圳开放大学 | 1 | 13 |
FT2022014A0001 | 九级管理人员 | 深圳市福田区沙头街道办事处 | 深圳市福田区沙头街道企业服务中心 | 1 | 433 |
FT2022014A0002 | 九级管理岗 | 深圳市福田区南园街道办事处 | 深圳市福田区南园街道企业服务中心 | 1 | 77 |
FT2022014A0003 | 九级管理岗 | 深圳市福田区南园街道办事处 | 深圳市福田区南园街道企业服务中心 | 1 | 38 |
FT2022014A0004 | 综合岗 | 深圳市福田区梅林街道办事处 | 深圳市福田区梅林街道企业服务中心 | 1 | 123 |
FT2022014A0005 | 公共服务 | 深圳市福田区莲花街道办事处 | 深圳市福田区莲花街道民生服务中心 | 1 | 49 |
FT2022014A0006 | 企业服务 | 深圳市福田区莲花街道办事处 | 深圳市福田区莲花街道企业服务中心 | 1 | 630 |
FT2022014A0007 | 企业服务 | 深圳市福田区莲花街道办事处 | 深圳市福田区莲花街道企业服务中心 | 1 | 93 |
FT2022014A0008 | 公共安全服务 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 深圳市福田区华强北街道民生服务中心 | 1 | 38 |
FT2022014A0009 | 企业推广 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 深圳市福田区华强北街道企业服务中心 | 1 | 91 |
FT2022014A0010 | 文体专干 | 深圳市福田区福保街道办事处 | 深圳市福田区福保街道公共事务中心 | 1 | 265 |
FT2022014A0011 | 综合管理 | 深圳市福田区福保街道办事处 | 深圳市福田区福保街道公共事务中心 | 1 | 64 |
FT2022014A0012 | 行政管理岗 | 深圳市福田区公共文化体育发展中心 | 深圳市福田区公共文化体育发展中心 | 1 | 103 |
FT2022014A0013 | 研究员 | 深圳市福田区发展研究中心 | 深圳市福田区发展研究中心 | 2 | 219 |
FT2022014C0001 | 建设工程质量安全监督员 | 深圳市福田区住房和建设局 | 深圳市福田区建设工程质量安全中心 | 1 | 7 |
FT2022014C0002 | 审计 | 深圳市福田区审计局 | 深圳市福田区审计事务中心 | 1 | 21 |
FT2022014C0003 | 综合管理岗 | 深圳市福田区人力资源局 | 深圳市福田区人力资源综合事务中心 | 1 | 113 |
FT2022014C0004 | 财务管理岗 | 深圳市福田区人力资源局 | 深圳市福田区人力资源综合事务中心 | 1 | 191 |
FT2022014C0005 | 医疗卫生财务人员 | 深圳市福田区卫生健康局 | 深圳市福田区卫生系统财务管理中心 | 1 | 31 |
FT2022014C0006 | 医师 | 深圳市福田区卫生健康局 | 深圳市福田区社区健康服务管理中心 | 1 | 51 |
FT2022014C0007 | 综合部九级管理岗 | 深圳市福田区城市管理和综合执法局 | 深圳市福田区城市管理综合事务中心 | 1 | 22 |
FT2022014C0008 | 综合部九级管理岗 | 深圳市福田区城市管理和综合执法局 | 深圳市福田区城市管理综合事务中心 | 1 | 35 |
FT2022014C0009 | 绿化部九级管理岗 | 深圳市福田区城市管理和综合执法局 | 深圳市福田区城市管理综合事务中心 | 1 | 26 |
FT2022014C0010 | 垃圾分类(环卫)部九级管理岗 | 深圳市福田区城市管理和综合执法局 | 深圳市福田区城市管理综合事务中心 | 1 | 26 |
FT2022014C0011 | 建设部九级管理岗 | 深圳市福田区城市管理和综合执法局 | 深圳市福田区城市管理综合事务中心 | 1 | 10 |
FT2022014C0012 | 网络安全岗 | 深圳市福田区政务服务数据管理局 | 深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心 | 1 | 44 |
FT2022014C0013 | 综合管理岗 | 深圳市福田区信访局 | 深圳市福田区来访接待中心 | 1 | 119 |
FT2022014C0014 | 核算会计 | 深圳市福田区国库支付中心 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 106 |
FT2022014C0015 | 信息管理 | 深圳市福田区国库支付中心 | 深圳市福田区国库支付中心 | 1 | 187 |
FT2022014C0016 | 产业研究岗 | 深圳市福田区投资推广和企业服务中心 | 深圳市福田区投资推广和企业服务中心 | 2 | 228 |
FT2022014C0017 | 产业发展岗 | 深圳市福田区投资推广和企业服务中心 | 深圳市福田区投资推广和企业服务中心 | 1 | 128 |
FT2022014C0018 | 产业服务岗 | 深圳市福田区投资推广和企业服务中心 | 深圳市福田区投资推广和企业服务中心 | 1 | 32 |
LH2022008A0001 | 电子政务岗位 | 中共深圳市罗湖区委办公室 | 深圳市罗湖区政务公开中心 | 1 | 426 |
LH2022008A0002 | 智能终端岗位 | 深圳市罗湖区发展研究中心 | 深圳市罗湖区发展研究中心 | 1 | 13 |
LH2022008A0003 | 软件与信息服务岗位 | 深圳市罗湖区发展研究中心 | 深圳市罗湖区发展研究中心 | 1 | 9 |
LH2022008A0004 | 大健康岗位 | 深圳市罗湖区发展研究中心 | 深圳市罗湖区发展研究中心 | 1 | 121 |
LH2022008A0005 | 安全节能环保岗位 | 深圳市罗湖区发展研究中心 | 深圳市罗湖区发展研究中心 | 1 | 45 |
LH2022008A0006 | 区块链岗位 | 深圳市罗湖区发展研究中心 | 深圳市罗湖区发展研究中心 | 1 | 30 |
LH2022008A0007 | 数字创意岗位 | 深圳市罗湖区发展研究中心 | 深圳市罗湖区发展研究中心 | 1 | 13 |
LH2022008A0008 | 现代时尚岗位 | 深圳市罗湖区发展研究中心 | 深圳市罗湖区发展研究中心 | 1 | 14 |
LH2022008A0009 | 新材料岗位 | 深圳市罗湖区发展研究中心 | 深圳市罗湖区发展研究中心 | 1 | 128 |
LH2022008C0001 | 工程管理岗位 | 深圳市罗湖区发展和改革局 | 深圳市罗湖区政府投资 项目管理中心 | 1 | 96 |
LH2022008C0002 | 工程管理岗位 | 深圳市罗湖区发展和改革局 | 深圳市罗湖区政府投资 项目管理中心 | 1 | 139 |
LH2022008C0003 | 规划研究岗位 | 深圳市罗湖区发展和改革局 | 深圳市罗湖区重点片区 发展中心 | 1 | 54 |
LH2022008C0004 | 工程管理岗位 | 深圳市罗湖区发展和改革局 | 深圳市罗湖区政府投资 项目前期工作管理中心 | 1 | 61 |
LH2022008C0005 | 校医岗位 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市南湖小学 | 1 | 29 |
LH2022008C0006 | 财务岗位 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市梧桐小学 | 1 | 74 |
LH2022008C0007 | 校医岗位 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市东湖中学 | 1 | 35 |
LH2022008C0008 | 校医岗位 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市翠园中学 | 1 | 64 |
LH2022008C0009 | 校医岗位 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市仙桐实验小学 | 1 | 31 |
LH2022008C0010 | 校医岗位 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖教科院附属学校 | 1 | 22 |
LH2022008C0011 | 财务岗位 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区翠园东晓中学 | 1 | 94 |
LH2022008C0012 | 造价审核岗位 | 深圳市罗湖区住房和建设局 | 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心 | 1 | 25 |
LH2022008C0013 | 质量安全监督岗位 | 深圳市罗湖区住房和建设局 | 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心 | 1 | 19 |
LH2022008C0014 | 财务会计岗位 | 深圳市罗湖区统计局 | 深圳市罗湖区统计调查队 | 1 | 50 |
LH2022008C0015 | 军人服务岗位 | 深圳市罗湖区退役军人事务局 | 深圳市罗湖区退役军人 服务中心 | 1 | 171 |
LH2022008C0016 | 突发公共卫生事件处置岗位 | 深圳市罗湖区卫生健康局 | 深圳市罗湖区疾病预防 控制中心 | 2 | 14 |
LH2022008C0017 | 突发公共卫生事件处置岗位 | 深圳市罗湖区卫生健康局 | 深圳市罗湖区疾病预防 控制中心 | 1 | 40 |
LH2022008C0018 | 法律保障岗位 | 深圳市罗湖区城市更新和 土地整备局 | 深圳市罗湖区土地整备中心 | 1 | 60 |
LH2022008C0019 | 戏剧编剧岗位 | 深圳市罗湖区文化广电 旅游体育局 | 深圳市罗湖区文化馆 | 1 | 85 |
LH2022008C0020 | 安全管理岗位 | 深圳市罗湖区机关物业 管理办公室 | 深圳市罗湖区机关物业 管理办公室 | 1 | 13 |
LH2022008C0021 | 文秘岗位 | 深圳市罗湖区财政局 国库支付中心 | 深圳市罗湖区财政局 国库支付中心 | 1 | 77 |
LH2022008C0022 | 主管会计岗位 | 深圳市罗湖区财政局 国库支付中心 | 深圳市罗湖区财政局 国库支付中心 | 3 | 332 |
LH2022008C0023 | 主管会计岗位 | 深圳市罗湖区财政局 国库支付中心 | 深圳市罗湖区财政局 国库支付中心 | 2 | 100 |
LH2022008C0024 | 信息化管理岗位 | 深圳市罗湖区政务服务 数据管理局 | 深圳市罗湖区智慧城市 建设中心 | 1 | 10 |
LH2022008C0025 | 项目工程技术岗位 | 深圳市罗湖区建筑工务署 | 深圳市罗湖区建筑工务署 | 3 | 195 |
NS2023002C0001 | 文体设施基建 | 深圳市南山区文化广电旅游体育局 | 深圳市南山区文化馆 | 1 | 18 |
NS2023002C0002 | 文体设施基建 | 深圳市南山区文化广电旅游体育局 | 深圳市南山区文化馆 | 1 | 15 |
NS2023002C0003 | 展陈设计 | 深圳市南山区文化广电旅游体育局 | 深圳市南山博物馆 | 1 | 14 |
NS2023002C0004 | 数字文化产业建设 | 深圳市南山区文化广电旅游体育局 | 深圳市南山区文化产业发展中心 | 1 | 9 |
