| 岗位编号 | 岗位名称 | 主管单位 | 招聘单位 | 拟聘人数 | 报考人数 |
| SZ2026032E0001 | 高中物理教师 | 深圳市教育局 | 深圳市第二高级中学 | 1 | 23 |
| SZ2026032E0002 | 小学语文教师 | 深圳市教育局 | 广东实验中学深圳学校 | 1 | 79 |
| SZ2026032E0003 | 小学数学教师 | 深圳市教育局 | 广东实验中学深圳学校 | 1 | 111 |
| SZ2026032E0004 | 高中物理教师 | 深圳市教育局 | 深圳外国语学校弘知高中 | 1 | 76 |
| SZ2026032E0005 | 高中地理教师 | 深圳市教育局 | 深圳实验学校明理高中 | 1 | 112 |
| SZ2026032E0006 | 高中英语教师 | 深圳市教育局 | 深圳市第二高级中学深汕实验学校 | 1 | 16 |
| SZ2026032E0007 | 高中生物教师 | 深圳市教育局 | 深圳市第二高级中学深汕实验学校 | 1 | 49 |
| SZ2026032E0008 | 高中英语教师 | 深圳市教育局 | 深圳北理莫斯科大学附属实验中学 | 1 | 185 |
| SZ2026032E0009 | 高中俄语教师 | 深圳市教育局 | 深圳北理莫斯科大学附属实验中学 | 1 | 29 |
| SZ2026032E0010 | 高中化学教师 | 深圳市教育局 | 深圳北理莫斯科大学附属实验中学 | 1 | 10 |
| SZ2026032E0011 | 高中日语教师 | 深圳市教育局 | 深圳外国语学校理工高中 | 1 | 134 |
| SZ2026032E0012 | 高中俄语教师 | 深圳市教育局 | 深圳外国语学校理工高中 | 1 | 33 |
| SZ2026032E0013 | 高中化学教师 | 深圳市教育局 | 深圳市第三高级中学 | 1 | 11 |
| LH2026004E0001 | 小学语文教师 | 罗湖区教育局 | 深圳市洪湖小学 | 1 | 121 |
| LH2026004E0002 | 小学语文教师 | 罗湖区教育局 | 深圳市南湖小学 | 1 | 82 |
| LH2026004E0003 | 小学数学教师 | 罗湖区教育局 | 深圳市梧桐小学 | 1 | 149 |
| LH2026004E0004 | 初中英语教师 | 罗湖区教育局 | 深圳市东湖中学 | 1 | 89 |
| LH2026004E0005 | 初中英语教师 | 罗湖区教育局 | 深圳市桂园中学 | 1 | 78 |
| LH2026004E0006 | 小学美术教师 | 罗湖区教育局 | 深圳市景贝小学 | 1 | 494 |
| LH2026004E0007 | 小学语文教师 | 罗湖区教育局 | 深圳市水库小学 | 1 | 129 |
| LH2026004E0008 | 初中物理教师 | 罗湖区教育局 | 深圳市布心中学 | 1 | 34 |
| LH2026004E0009 | 特殊教育绘画与手工教师 | 罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区星园学校 | 1 | 28 |
| LH2026004E0010 | 特殊教育运动与保健教师 | 罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区星园学校 | 1 | 22 |
| LH2026004E0011 | 特殊教育唱游与律动教师 | 罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区星园学校 | 1 | 38 |
| LH2026004E0012 | 初中语文教师 | 罗湖区教育局 | 深圳市罗湖教科院附属学校 | 1 | 91 |
| LH2026004E0013 | 初中体育教师(攀岩方向) | 罗湖区教育局 | 深圳市罗湖教科院附属学校 | 1 | 18 |
| LH2026004E0014 | 初中历史教师 | 罗湖区教育局 | 深圳市罗湖教科院附属学校 | 1 | 52 |
| LH2026004E0015 | 初中数学教师 | 罗湖区教育局 | 深圳市罗湖外语初中学校 | 1 | 23 |
| LH2026004E0016 | 初中道德与法治教师 | 罗湖区教育局 | 深圳市罗湖中学 | 1 | 49 |
| LH2026004E0017 | 初中历史教师 | 罗湖区教育局 | 深圳市罗湖中学 | 1 | 67 |
| LH2026004E0018 | 初中英语教师 | 罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区翠园东晓创新学校 | 1 | 50 |
| LH2026004E0019 | 初中物理教师 | 罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区翠园东晓创新学校 | 1 | 45 |
| LH2026004E0020 | 小学语文教师 | 罗湖区教育局 | 深圳市罗湖实验学校 | 1 | 83 |
| LH2026004E0021 | 初中生物教师 | 罗湖区教育局 | 深圳市罗湖实验学校 | 1 | 95 |
| LH2026004E0022 | 初中数学教师 | 罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区螺岭湖贝学校 | 1 | 39 |
| LH2026004E0023 | 初中道德与法治教师 | 罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区仙湖实验学校 | 1 | 32 |
| LH2026004E0024 | 初中生物教师 | 罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区龙创实验学校 | 1 | 82 |
| LH2026004E0025 | 初中体育教师(田径方向) | 罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区东晓实验学校 | 1 | 75 |
| YT2026003D0001 | 高中化学教师 | 盐田区教育局 | 盐田区公办中小学 | 1 | 98 |
| YT2026003D0002 | 小学语文教师A | 盐田区教育局 | 盐田区公办中小学 | 2 | 196 |
| YT2026003D0003 | 初中英语教师 | 盐田区教育局 | 盐田区公办中小学 | 1 | 63 |
| YT2026003D0004 | 中小学音乐教师 | 盐田区教育局 | 盐田区公办中小学 | 1 | 226 |
| YT2026003D0005 | 小学英语教师 | 盐田区教育局 | 盐田区公办中小学 | 1 | 191 |
| YT2026003D0006 | 中学体育教师 | 盐田区教育局 | 盐田区公办中小学 | 1 | 127 |
| YT2026003D0007 | 小学语文教师B | 盐田区教育局 | 盐田区公办中小学 | 1 | 86 |
| YT2026003D0008 | 小学体育教师 | 盐田区教育局 | 盐田区公办中小学 | 2 | 411 |
| YT2026003D0009 | 中小学心理教师 | 盐田区教育局 | 盐田区公办中小学 | 1 | 104 |
| YT2026003D0010 | 小学数学教师 | 盐田区教育局 | 盐田区公办中小学 | 1 | 145 |
| YT2026003D0011 | 初中地理教师 | 盐田区教育局 | 盐田区公办中小学 | 1 | 142 |
| YT2026003D0012 | 高中日语教师 | 盐田区教育局 | 盐田区公办中小学 | 1 | 130 |
| YT2026003D0013 | 中职物流/会计教师 | 盐田区教育局 | 盐田区公办中小学 | 1 | 23 |
| YT2026003D0014 | 高中语文教师 | 盐田区教育局 | 盐田区公办中小学 | 1 | 188 |
| YT2026003D0015 | 初中道德与法治教师 | 盐田区教育局 | 盐田区公办中小学 | 1 | 71 |
| YT2026003D0016 | 中小学美术教师 | 盐田区教育局 | 盐田区公办中小学 | 1 | 261 |
| YT2026003D0017 | 高中数学教师 | 盐田区教育局 | 盐田区公办中小学 | 1 | 88 |
| BA2026009E0001 | 高中化学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 宝安区区属学校 | 2 | 64 |
| BA2026009E0002 | 高中英语教师 | 深圳市宝安区教育局 | 宝安区区属学校 | 1 | 65 |
| BA2026009E0003 | 高中语文教师 | 深圳市宝安区教育局 | 宝安区区属学校 | 1 | 74 |
| BA2026009E0004 | 初中数学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市海湾中学 | 2 | 53 |
| BA2026009E0005 | 初中心理教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市海湾中学 | 1 | 137 |
| BA2026009E0006 | 初中体育教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市福永中学 | 1 | 73 |
| BA2026009E0007 | 初中英语教师 | 深圳市宝安区教育局 | 华中师范大学宝安附属学校 | 1 | 69 |
| BA2026009E0008 | 初中数学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳外国语学校宝安学校(集团)臻善校区 | 1 | 16 |
| BA2026009E0009 | 初中语文教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳外国语学校宝安学校(集团)臻善校区 | 1 | 29 |
| BA2026009E0010 | 初中物理教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳外国语学校宝安学校(集团)臻善校区 | 1 | 27 |
| BA2026009E0011 | 特殊教育教师B | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区星光学校 | 7 | 41 |
| BA2026009E0012 | 康复训练教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区星光学校 | 3 | 37 |
| BA2026009E0013 | 特殊教育教师A | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区星光学校 | 5 | 131 |
| BA2026009E0014 | 中小学英语教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区湖光学校 | 1 | 91 |
| BA2026009E0015 | 中小学语文教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区湖光学校 | 1 | 55 |
| BA2026009E0016 | 初中数学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区湖光学校 | 1 | 12 |
| BA2026009E0017 | 初中英语教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区湖光学校 | 1 | 59 |
| BA2026009E0018 | 初中语文教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区湖光学校 | 1 | 23 |
| BA2026009E0019 | 中小学数学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区湖光学校 | 1 | 34 |
| BA2026009E0020 | 中小学体育教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区海乐实验学校 | 1 | 171 |
| BA2026009E0021 | 中小学语文教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区海乐实验学校 | 1 | 72 |
| BA2026009E0022 | 初中英语教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区海乐实验学校 | 2 | 59 |
| BA2026009E0023 | 初中物理教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区海乐实验学校 | 1 | 40 |
| BA2026009E0024 | 初中语文教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区西乡实验学校 | 3 | 203 |
| BA2026009E0025 | 初中英语教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区西乡实验学校 | 2 | 156 |
| BA2026009E0026 | 中小学语文教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区西乡实验学校 | 1 | 55 |
| BA2026009E0027 | 初中数学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区西乡实验学校 | 3 | 99 |
| BA2026009E0028 | 中小学数学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区西乡实验学校 | 1 | 63 |
| BA2026009E0029 | 中小学数学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区航星学校 | 1 | 8 |
| BA2026009E0030 | 中小学英语教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区红星实验学校 | 1 | 123 |
| BA2026009E0031 | 初中英语教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区红星实验学校 | 1 | 42 |
| BA2026009E0032 | 初中语文教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区红星实验学校 | 1 | 25 |
| BA2026009E0033 | 初中物理教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区红星实验学校 | 1 | 21 |
| BA2026009E0034 | 初中数学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区红星实验学校 | 1 | 14 |
| BA2026009E0035 | 中小学美术教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区燕川实验学校 | 1 | 225 |
| BA2026009E0036 | 中小学数学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区燕川实验学校 | 1 | 43 |
| BA2026009E0037 | 中小学语文教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区燕川实验学校 | 2 | 77 |
| BA2026009E0038 | 中小学英语教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区龙田学校 | 1 | 131 |
| BA2026009E0039 | 初中道德与法治教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区龙田学校 | 1 | 51 |
| BA2026009E0040 | 初中物理教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区和一学校 | 1 | 9 |
| BA2026009E0041 | 中小学语文教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区和一学校 | 1 | 32 |
| BA2026009E0042 | 中小学体育教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安中学(集团)海天学校 | 1 | 198 |
| BA2026009E0043 | 初中体育教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安中学(集团)海天学校 | 1 | 94 |
| BA2026009E0044 | 初中化学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区裕安学校 | 1 | 10 |
| BA2026009E0045 | 初中数学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区裕安学校 | 1 | 22 |
| BA2026009E0046 | 初中物理教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区裕安学校 | 1 | 8 |
| BA2026009E0047 | 初中英语教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区裕安学校 | 1 | 20 |
| BA2026009E0048 | 初中语文教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区裕安学校 | 1 | 16 |
| BA2026009E0049 | 中小学音乐教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区裕安学校 | 1 | 477 |
| BA2026009E0050 | 初中化学教师B | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区会展城实验学校 | 1 | 177 |
| BA2026009E0051 | 初中历史教师B | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区会展城实验学校 | 1 | 68 |
| BA2026009E0052 | 初中化学教师A | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区会展城实验学校 | 1 | 12 |
| BA2026009E0053 | 初中语文教师B | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区会展城实验学校 | 2 | 93 |
| BA2026009E0054 | 中小学语文教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区会展城实验学校 | 5 | 415 |
| BA2026009E0055 | 初中历史教师A | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区会展城实验学校 | 1 | 31 |
| BA2026009E0056 | 初中英语教师A | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区会展城实验学校 | 1 | 46 |
| BA2026009E0057 | 初中生物教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区会展城实验学校 | 1 | 186 |
| BA2026009E0058 | 初中道德与法治教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区会展城实验学校 | 1 | 62 |
| BA2026009E0059 | 初中英语教师B | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区会展城实验学校 | 1 | 56 |
| BA2026009E0060 | 初中物理教师B | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区会展城实验学校 | 2 | 75 |
| BA2026009E0061 | 初中物理教师A | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区会展城实验学校 | 1 | 6 |
| BA2026009E0062 | 中小学数学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区会展城实验学校 | 1 | 60 |
| BA2026009E0063 | 中小学体育教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区会展城实验学校 | 1 | 189 |
| BA2026009E0064 | 初中语文教师A | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区会展城实验学校 | 2 | 39 |
| BA2026009E0065 | 初中体育教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区会展城实验学校 | 3 | 332 |
| BA2026009E0066 | 初中数学教师B | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区会展城实验学校 | 2 | 29 |
| BA2026009E0067 | 初中音乐教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区会展城实验学校 | 1 | 131 |
| BA2026009E0068 | 初中数学教师A | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区会展城实验学校 | 1 | 4 |
| BA2026009E0069 | 初中道德与法治教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安中学外国语学校(集团)博雅学校 | 1 | 41 |
| BA2026009E0070 | 中小学语文教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安中学外国语学校(集团)博雅学校 | 1 | 34 |
| BA2026009E0071 | 初中语文教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区智造城实验学校 | 1 | 12 |
| BA2026009E0072 | 初中数学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区智造城实验学校 | 1 | 11 |
| BA2026009E0073 | 中小学数学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区智造城实验学校 | 1 | 35 |
| BA2026009E0074 | 初中英语教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区智造城实验学校 | 1 | 50 |
| BA2026009E0075 | 初中数学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区立新湖学校 | 1 | 17 |
| BA2026009E0076 | 初中历史教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区立新湖学校 | 1 | 76 |
| BA2026009E0077 | 初中英语教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区立新湖学校 | 1 | 28 |
| BA2026009E0078 | 中小学英语教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区立新湖学校 | 1 | 119 |
| BA2026009E0079 | 初中物理教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区立新湖学校 | 1 | 22 |
| BA2026009E0080 | 初中体育教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区立新湖学校 | 1 | 65 |
| BA2026009E0081 | 初中语文教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区立新湖学校 | 1 | 4 |
| BA2026009E0082 | 初中数学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区西湾学校 | 1 | 9 |
| BA2026009E0083 | 初中语文教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区西湾学校 | 1 | 28 |
| LX2026005D0001 | 初中化学教师1 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区教育局 | 2 | 20 |
| LX2026005D0002 | 高中物理教师 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区教育局 | 1 | 13 |
| LX2026005D0003 | 初中英语教师4 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区教育局 | 1 | 26 |
| LX2026005D0004 | 初中历史教师1 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区教育局 | 1 | 96 |
| LX2026005D0005 | 初中道德与法治教师 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区教育局 | 1 | 143 |
| LX2026005D0006 | 初中数学教师4 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区教育局 | 1 | 3 |
| LX2026005D0007 | 初中物理教师 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区教育局 | 1 | 16 |
| LX2026005D0008 | 小学英语教师2 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区教育局 | 1 | 167 |
| LX2026005D0009 | 小学语文教师2 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区教育局 | 5 | 223 |
| LX2026005D0010 | 小学科学教师 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区教育局 | 1 | 301 |
| LX2026005D0011 | 初中英语教师1 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区教育局 | 1 | 115 |
| LX2026005D0012 | 高中地理教师 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区教育局 | 2 | 65 |
| LX2026005D0013 | 小学数学教师 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区教育局 | 1 | 71 |
| LX2026005D0014 | 高中化学教师 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区教育局 | 2 | 37 |
| LX2026005D0015 | 初中数学教师1 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区教育局 | 1 | 61 |
| LX2026005D0016 | 初中英语教师3 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区教育局 | 1 | 50 |
| LX2026005D0017 | 小学语文教师1 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区教育局 | 3 | 395 |
| LX2026005D0018 | 初中历史教师2 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区教育局 | 1 | 30 |
| LX2026005D0019 | 高中数学教师 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区教育局 | 4 | 80 |
| LX2026005D0020 | 初中英语教师2 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区教育局 | 1 | 46 |
| LX2026005D0021 | 初中数学教师2 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区教育局 | 1 | 4 |
| LX2026005D0022 | 小学英语教师1 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区教育局 | 2 | 416 |
| LX2026005D0023 | 初中化学教师2 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区教育局 | 2 | 38 |
| LX2026005D0024 | 初中数学教师3 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区教育局 | 2 | 35 |
| LX2026005D0025 | 高中音乐教师 | 深圳市龙华区教育局 | 深圳市龙华区教育局 | 1 | 59 |
| GM2026005D0001 | 初中数学教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳中学光明科学城学校 | 1 | 2 |
| GM2026005D0002 | 小学数学教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳中学光明科学城学校 | 1 | 42 |
| GM2026005D0003 | 小学英语教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳中学光明科学城学校 | 1 | 196 |
| GM2026005D0004 | 初中语文教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳外国语光明星光学校 | 1 | 48 |
| GM2026005D0005 | 小学数学教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳外国语光明星光学校 | 1 | 36 |
| GM2026005D0006 | 小学心理健康教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳外国语光明星光学校 | 1 | 231 |
| GM2026005D0007 | 初中数学教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳外国语光明星光学校 | 1 | 4 |
| GM2026005D0008 | 初中物理教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳小学光明学校中心校区 | 1 | 9 |
| GM2026005D0009 | 小学科学教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区光明小学 | 1 | 89 |
| GM2026005D0010 | 初中语文教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区公明中学 | 1 | 15 |
| GM2026005D0011 | 初中历史教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区公明中学 | 1 | 68 |
| GM2026005D0012 | 小学语文教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区明达小学 | 1 | 75 |
| GM2026005D0013 | 小学英语教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区明达小学 | 1 | 166 |
| GM2026005D0014 | 小学数学教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区明达小学 | 1 | 174 |
| GM2026005D0015 | 小学体育教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区玉律学校 | 1 | 106 |
| GM2026005D0016 | 初中信息技术教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区玉律学校 | 1 | 168 |
| GM2026005D0017 | 小学语文教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区田寮小学 | 1 | 135 |
| GM2026005D0018 | 小学体育教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区田寮小学 | 1 | 143 |
| GM2026005D0019 | 小学信息技术教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区田寮小学 | 1 | 286 |
| GM2026005D0020 | 小学科学教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区田寮小学 | 1 | 22 |
| GM2026005D0021 | 小学体育教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区百花实验学校 | 1 | 157 |
| GM2026005D0022 | 生活英语教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区育明学校 | 1 | 6 |
| GM2026005D0023 | 初中道德与法治教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区长育学校 | 1 | 9 |
| GM2026005D0024 | 小学体育教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区马田小学 | 1 | 152 |
| GM2026005D0025 | 初中道德与法治教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区高级中学 | 1 | 37 |
| GM2026005D0026 | 小学语文教师1 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市教育科学研究院实验小学(光明) | 1 | 120 |
| GM2026005D0027 | 小学语文教师2 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市教育科学研究院实验小学(光明) | 1 | 77 |
| GM2026005D0028 | 高中地理教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市第二十二高级中学 | 1 | 32 |
| GM2026005D0029 | 高中英语教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市第二十二高级中学 | 1 | 50 |
| GM2026005D0030 | 初中语文教师 | 深圳市光明区教育局 | 深圳理工大学附属光明实验学校 | 1 | 48 |
| DP2026003D0001 | 高中外语教师 | 大鹏新区教育和卫生健康局 | 人大附中深圳学校 | 1 | 11 |
| DP2026003D0002 | 高中美术教师 | 大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 | 1 | 36 |
| DP2026003D0003 | 高中体育教师 | 大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学 | 1 | 59 |
| DP2026003D0004 | 初中语文教师 | 大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳中学大鹏学校 | 1 | 34 |
| DP2026003D0005 | 初中数学教师 | 大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳中学大鹏学校 | 2 | 40 |
| DP2026003D0006 | 初中英语教师 | 大鹏新区教育和卫生健康局 | 深圳中学大鹏学校 | 1 | 48 |
主办单位:深圳市人力资源和社会保障局 公安机关备案号:44030402002847
备案序号:粤ICP备10052879号-5 网站标识码:4403000055
办公地址:深圳市福田区深南大道8005号深圳人才园 邮编:518040
投诉热线:12345 院长信箱:ksyzhb@hrss.sz.gov.cn

