| 职位编码 | 职位名称 | 主管单位 | 招考单位 | 拟聘人数 | 报名人数 |
| 2201001 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 海防打私办 | 2 | 40 |
| 2201002 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 5 | 227 |
| 2201003 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 2 | 103 |
| 2201004 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 食品药品与环境犯罪侦查支队 | 3 | 45 |
| 2201005 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 8 | 28 |
| 2201006 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 8 | 10 |
| 2201007 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 8 | 21 |
| 2201008 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 8 | 15 |
| 2201009 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 5 | 4 |
| 2201010 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 6 | 16 |
| 2201011 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 5 | 11 |
| 2201012 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 5 | 20 |
| 2201013 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 5 | 151 |
| 2201014 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 6 | 30 |
| 2201015 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 8 | 21 |
| 2201016 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 8 | 24 |
| 2201017 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警察机动训练支队 | 2 | 73 |
| 2201018 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 8 | 58 |
| 2201019 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 7 | 19 |
| 2201020 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 8 | 17 |
| 2201021 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 2 | 4 |
| 2201022 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 6 | 71 |
| 2201023 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 8 | 19 |
| 2201024 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 8 | 20 |
| 2201025 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 8 | 24 |
| 2201026 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 8 | 13 |
| 2201027 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 8 | 19 |
| 2201028 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 7 | 50 |
| 2201029 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 1 | 35 |
| 2201030 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 1 | 1 |
| 2201031 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 8 | 48 |
| 2201032 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 3 | 2 |
| 2201033 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 1 | 3 |
| 2201034 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 1 | 3 |
| 2201035 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 3 | 59 |
| 2201036 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 25 |
| 2201037 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 6 |
| 2201038 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 12 |
| 2201039 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 11 |
| 2201040 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 16 |
| 2201041 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 5 |
| 2201042 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 11 |
| 2201043 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 5 |
| 2201044 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 16 |
| 2201045 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 13 |
| 2201046 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 9 |
| 2201047 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 9 |
| 2201048 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 6 |
| 2201049 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 8 |
| 2201050 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 17 |
| 2201051 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 8 |
| 2201052 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 13 |
| 2201053 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 8 |
| 2201054 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 18 |
| 2201055 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 31 |
| 2201056 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 7 | 9 |
| 2201057 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 6 |
| 2201058 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 9 |
| 2201059 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 6 | 2 |
| 2201060 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 6 | 102 |
| 2201061 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 6 | 134 |
| 2201062 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 6 | 127 |
| 2201063 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 3 | 11 |
| 2201064 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 6 | 34 |
| 2201065 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 7 | 68 |
| 2201066 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 2 | 2 |
| 2201067 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 6 | 54 |
| 2201068 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 6 | 60 |
| 2201069 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 2 | 5 |
| 2201070 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 2 | 11 |
| 2201071 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 4 | 57 |
| 2201072 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 4 | 143 |
| 2201073 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 2 | 28 |
| 2201074 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 1 | 5 |
| 2201075 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 4 | 17 |
| 2201076 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 4 | 95 |
| 2201077 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 2 | 1 |
| 2201078 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 8 | 12 |
| 2201079 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 8 | 4 |
| 2201080 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 8 | 15 |
| 2201081 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 8 | 17 |
| 2201082 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 8 | 27 |
| 2201083 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 8 | 27 |
| 2201084 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 8 | 18 |
| 2201085 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 2 | 53 |
| 2201086 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 2 | 7 |
| 2201087 | 执法勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 4 | 102 |
| 2201088 | 执法技术勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 2 | 6 |
| 2201089 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 海防打私办 | 6 | 49 |
| 2201090 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 17 | 82 |
| 2201091 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 10 | 49 |
| 2201092 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 刑事警察支队 | 2 | 2 |
| 2201093 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 食品药品与环境犯罪侦查支队 | 13 | 67 |
| 2201094 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 食品药品与环境犯罪侦查支队 | 2 | 76 |
| 2201095 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 监所管理支队 | 5 | 13 |
| 2201096 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 监所管理支队 | 3 | 6 |
| 2201097 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 50 | 66 |
| 2201098 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 50 | 57 |
| 2201099 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 50 | 73 |
| 2201100 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 50 | 84 |
| 2201101 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 40 | 87 |
| 2201102 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 40 | 172 |
| 2201103 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 32 | 268 |
| 2201104 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通警察支队 | 8 | 32 |
| 2201105 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 特警支队 | 11 | 39 |
| 2201106 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 特警支队 | 8 | 8 |
| 2201107 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 特警支队 | 4 | 24 |
| 2201108 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警察机动训练支队 | 2 | 3 |
| 2201109 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警察机动训练支队 | 1 | 4 |
| 2201110 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 强制隔离戒毒处 | 5 | 6 |
| 2201111 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 65 | 253 |
| 2201112 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 5 | 18 |
| 2201113 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 5 | 29 |
| 2201114 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 20 | 12 |
| 2201115 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 20 | 15 |
| 2201116 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 1 | 5 |
| 2201117 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 1 | 3 |
| 2201118 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 3 | 4 |
| 2201119 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 2 | 1 |
| 2201120 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 65 | 270 |
| 2201121 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 65 | 117 |
| 2201122 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 25 | 21 |
| 2201123 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 7 | 8 |
| 2201124 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 8 | 31 |
| 2201125 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 27 | 101 |
| 2201126 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 4 | 5 |
| 2201127 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 1 | 20 |
| 2201128 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 1 | 2 |
| 2201129 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 3 | 3 |
| 2201130 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 1 | 4 |
| 2201131 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 21 | 68 |
| 2201132 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 3 | 9 |
| 2201133 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 1 | 1 |
| 2201134 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 3 | 9 |
| 2201135 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 22 | 29 |
| 2201136 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 3 | 4 |
| 2201137 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 9 | 13 |
| 2201138 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 2 | 1 |
| 2201139 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 60 | 191 |
| 2201140 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 60 | 173 |
| 2201141 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 60 | 199 |
| 2201142 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 55 | 60 |
| 2201143 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 20 | 12 |
| 2201144 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 46 | 134 |
| 2201145 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 46 | 732 |
| 2201146 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 8 | 31 |
| 2201147 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 60 | 21 |
| 2201148 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 60 | 27 |
| 2201149 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 60 | 36 |
| 2201150 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 60 | 80 |
| 2201151 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 60 | 58 |
| 2201152 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 54 | 52 |
| 2201153 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 54 | 46 |
| 2201154 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 19 | 6 |
| 2201155 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 19 | 214 |
| 2201156 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 4 | 4 |
| 2201157 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 25 | 24 |
| 2201158 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 5 | 6 |
| 2201159 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 20 | 21 |
| 2201160 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 20 | 54 |
| 2201161 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 48 | 353 |
| 2201162 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 10 | 46 |
| 2201163 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 6 | 40 |
| 2201164 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 24 | 168 |
| 2201165 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 8 | 23 |
| 2201166 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 10 | 86 |
| 2201167 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 1 | 8 |
| 2201168 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 25 | 91 |
| 2201169 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 6 | 26 |
| 2201170 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 2 | 18 |
| 2201171 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 2 | 14 |
| 2201172 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 5 | 7 |
| 2201173 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 55 | 92 |
| 2201174 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 55 | 86 |
| 2201175 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 55 | 188 |
| 2201176 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 50 | 61 |
| 2201177 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 34 | 88 |
| 2201178 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 2 | 5 |
| 2201179 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 8 | 171 |
| 2201180 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 3 | 11 |
| 2201181 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道交通分局 | 2 | 13 |
主办单位:深圳市人力资源和社会保障局 公安机关备案号:44030402002847
备案序号:粤ICP备10052879号-5 网站标识码:4403000055
办公地址:深圳市福田区深南大道8005号深圳人才园 邮编:518040
投诉热线:12345 院长信箱:ksyzhb@hrss.sz.gov.cn

