| 职位编号 | 职位名称 | 主管单位 | 招聘单位 | 聘用人数 | 确认人数 |
| 2502001 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 环境资源和食品药品犯罪侦查支队 | 2 | 52 |
| 2502002 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通管理支队 | 8 | 59 |
| 2502003 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通管理支队 | 8 | 31 |
| 2502004 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通管理支队 | 8 | 26 |
| 2502005 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通管理支队 | 8 | 34 |
| 2502006 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通管理支队 | 8 | 43 |
| 2502007 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通管理支队 | 8 | 57 |
| 2502008 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通管理支队 | 8 | 63 |
| 2502009 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通管理支队 | 8 | 46 |
| 2502010 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通管理支队 | 8 | 141 |
| 2502011 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通管理支队 | 8 | 150 |
| 2502012 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通管理支队 | 5 | 44 |
| 2502013 | 执法技术辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通管理支队 | 8 | 151 |
| 2502014 | 执法技术辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通管理支队 | 8 | 168 |
| 2502015 | 执法技术辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通管理支队 | 4 | 8 |
| 2502016 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 机动训练支队 | 1 | 5 |
| 2502017 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道分局 | 8 | 56 |
| 2502018 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道分局 | 8 | 74 |
| 2502019 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道分局 | 8 | 86 |
| 2502020 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道分局 | 5 | 18 |
| 2502021 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道分局 | 3 | 106 |
| 2502022 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道分局 | 3 | 74 |
| 2502023 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 8 | 45 |
| 2502024 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 8 | 17 |
| 2502025 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 8 | 27 |
| 2502026 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 8 | 41 |
| 2502027 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 8 | 45 |
| 2502028 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 8 | 84 |
| 2502029 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 8 | 92 |
| 2502030 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 8 | 89 |
| 2502031 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 8 | 12 |
| 2502032 | 执法技术辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 8 | 62 |
| 2502033 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 6 | 35 |
| 2502034 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 5 | 11 |
| 2502035 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 1 | 1 |
| 2502036 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 8 | 48 |
| 2502037 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 8 | 48 |
| 2502038 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 8 | 60 |
| 2502039 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 8 | 49 |
| 2502040 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 1 | 10 |
| 2502041 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 5 | 48 |
| 2502042 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 5 | 26 |
| 2502043 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 5 | 43 |
| 2502044 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 5 | 49 |
| 2502045 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 3 | 109 |
| 2502046 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 2 | 14 |
| 2502047 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 8 | 33 |
| 2502048 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 8 | 20 |
| 2502049 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 8 | 17 |
| 2502050 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 8 | 22 |
| 2502051 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 8 | 25 |
| 2502052 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 8 | 33 |
| 2502053 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 8 | 15 |
| 2502054 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 8 | 38 |
| 2502055 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 6 | 229 |
| 2502056 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 4 | 13 |
| 2502057 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 8 | 90 |
| 2502058 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 7 | 38 |
| 2502059 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 1 | 35 |
| 2502060 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 1 | 3 |
| 2502061 | 执法技术辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 3 | 25 |
| 2502062 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 7 | 85 |
| 2502063 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 7 | 72 |
| 2502064 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 3 | 88 |
| 2502065 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 2 | 14 |
| 2502066 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 1 | 1 |
| 2502067 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 3 | 83 |
| 2502068 | 执法辅助(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深汕特别合作区分局 | 2 | 58 |
| 2502069 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 监所管理支队 | 20 | 107 |
| 2502070 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 监所管理支队 | 5 | 90 |
| 2502071 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 监所管理支队 | 15 | 171 |
| 2502072 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通管理支队 | 50 | 94 |
| 2502073 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通管理支队 | 50 | 73 |
| 2502074 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通管理支队 | 50 | 84 |
| 2502075 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通管理支队 | 46 | 662 |
| 2502076 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通管理支队 | 50 | 194 |
| 2502077 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通管理支队 | 50 | 134 |
| 2502078 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 交通管理支队 | 20 | 72 |
| 2502079 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 特警支队 | 7 | 64 |
| 2502080 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 特警支队 | 1 | 19 |
| 2502081 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 机动训练支队 | 2 | 6 |
| 2502082 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务航空支队 | 3 | 13 |
| 2502083 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 警务航空支队 | 5 | 21 |
| 2502084 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 留置看护支队 | 4 | 21 |
| 2502085 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道分局 | 54 | 224 |
| 2502086 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道分局 | 54 | 279 |
| 2502087 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道分局 | 1 | 7 |
| 2502088 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 轨道分局 | 6 | 125 |
| 2502089 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 机场分局 | 1 | 25 |
| 2502090 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市拘留所 | 1 | 10 |
| 2502091 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 50 | 113 |
| 2502092 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 50 | 31 |
| 2502093 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 50 | 51 |
| 2502094 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 50 | 63 |
| 2502095 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 50 | 61 |
| 2502096 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 50 | 67 |
| 2502097 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 50 | 72 |
| 2502098 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 50 | 97 |
| 2502099 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 50 | 71 |
| 2502100 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 10 | 25 |
| 2502101 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 50 | 69 |
| 2502102 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 福田分局 | 10 | 14 |
| 2502103 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 26 | 113 |
| 2502104 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 3 | 44 |
| 2502105 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 3 | 7 |
| 2502106 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 1 | 1 |
| 2502107 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 2 | 0 |
| 2502108 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 罗湖分局 | 3 | 10 |
| 2502109 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 20 | 74 |
| 2502110 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 盐田分局 | 2 | 3 |
| 2502111 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 40 | 132 |
| 2502112 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 40 | 122 |
| 2502113 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 35 | 38 |
| 2502114 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 5 | 85 |
| 2502115 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 20 | 29 |
| 2502116 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 6 | 19 |
| 2502117 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 3 | 10 |
| 2502118 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 2 | 0 |
| 2502119 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 2 | 8 |
| 2502120 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 南山分局 | 2 | 1 |
| 2502121 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 50 | 246 |
| 2502122 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 45 | 73 |
| 2502123 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 10 | 38 |
| 2502124 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 5 | 3 |
| 2502125 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 30 | 67 |
| 2502126 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 宝安分局 | 10 | 18 |
| 2502127 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 30 | 283 |
| 2502128 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 25 | 66 |
| 2502129 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 3 | 68 |
| 2502130 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 4 | 27 |
| 2502131 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 3 | 4 |
| 2502132 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙岗分局 | 10 | 26 |
| 2502133 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 50 | 127 |
| 2502134 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 50 | 90 |
| 2502135 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 50 | 157 |
| 2502136 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 50 | 167 |
| 2502137 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 14 | 62 |
| 2502138 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 5 | 10 |
| 2502139 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 5 | 10 |
| 2502140 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 龙华分局 | 2 | 3 |
| 2502141 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 30 | 157 |
| 2502142 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 3 | 12 |
| 2502143 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 1 | 3 |
| 2502144 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 1 | 4 |
| 2502145 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 15 | 20 |
| 2502146 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 5 | 46 |
| 2502147 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 3 | 7 |
| 2502148 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 坪山分局 | 2 | 31 |
| 2502149 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 44 | 220 |
| 2502150 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 5 | 96 |
| 2502151 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 2 | 4 |
| 2502152 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 6 | 7 |
| 2502153 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 光明分局 | 3 | 14 |
| 2502154 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 10 | 53 |
| 2502155 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大鹏分局 | 2 | 20 |
| 2502156 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深汕特别合作区分局 | 3 | 53 |
| 2502157 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深汕特别合作区分局 | 3 | 51 |
| 2502158 | 一般勤务(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深汕特别合作区分局 | 2 | 6 |
| 2502159 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 机关党委 | 1 | 37 |
| 2502160 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大数据警务支队 | 3 | 203 |
| 2502161 | 技术文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 大数据警务支队 | 1 | 233 |
| 2502162 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 情报指挥中心 | 10 | 141 |
| 2502163 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 情报指挥中心 | 1 | 134 |
| 2502164 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 情报指挥中心 | 1 | 97 |
| 2502165 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 情报指挥中心 | 20 | 135 |
| 2502166 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 情报指挥中心 | 45 | 495 |
| 2502167 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 情报指挥中心 | 15 | 96 |
| 2502168 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 情报指挥中心 | 6 | 49 |
| 2502169 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 督察审计支队 | 2 | 45 |
| 2502170 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 信访处 | 2 | 300 |
| 2502171 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 人事训练处 | 1 | 13 |
| 2502172 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 队伍管理指导处 | 1 | 32 |
| 2502173 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 离退休人员服务处 | 1 | 251 |
| 2502174 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 治安管理支队 | 10 | 333 |
| 2502175 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 法制支队 | 2 | 39 |
| 2502176 | 一般文职(六级辅警) | 深圳市公安局 | 深圳市拘留所 | 1 | 85 |
主办单位:深圳市人力资源和社会保障局 公安机关备案号:44030402002847
备案序号:粤ICP备10052879号-5 网站标识码:4403000055
办公地址:深圳市福田区深南大道8005号深圳人才园 邮编:518040
投诉热线:12345 院长信箱:ksyzhb@hrss.sz.gov.cn

