| 岗位编号 | 岗位名称 | 主管单位 | 招聘单位 | 拟聘人数 | 报考人数 |
| SZ2025151E0001 | 小学书法教师 | 深圳市教育局 | 深圳实验学校 | 1 | 36 |
| SZ2025151E0002 | 高中英语教师 | 深圳市教育局 | 深圳实验学校 | 1 | 66 |
| SZ2025151E0003 | 初中英语教师 | 深圳市教育局 | 深圳实验学校 | 1 | 27 |
| SZ2025151E0004 | 高中信息技术教师 | 深圳市教育局 | 深圳第二外国语学校 | 1 | 7 |
| SZ2025151E0005 | 高中历史教师 | 深圳市教育局 | 深圳市第七高级中学 | 1 | 20 |
| SZ2025151E0006 | 高中体育教师 | 深圳市教育局 | 深圳市第七高级中学 | 1 | 57 |
| SZ2025151E0007 | 特殊教育高中职业教育教师 | 深圳市教育局 | 深圳市第二特殊教育学校 | 1 | 6 |
| SZ2025151E0008 | 特殊教育高中信息技术教师 | 深圳市教育局 | 深圳市第二特殊教育学校 | 1 | 1 |
| SZ2025151E0009 | 高中信息技术教师 | 深圳市教育局 | 深圳市第二高级中学深汕实验学校 | 1 | 11 |
| SZ2025151E0010 | 高中生物教师 | 深圳市教育局 | 深圳市第二高级中学深汕实验学校 | 1 | 82 |
| SZ2025151E0011 | 高中地理教师 | 深圳市教育局 | 深圳市第二高级中学深汕实验学校 | 1 | 83 |
| SZ2025151E0012 | 高中物理教师 | 深圳市教育局 | 深圳市第二高级中学深汕实验学校 | 1 | 9 |
| SZ2025151E0013 | 高中数学教师 | 深圳市教育局 | 深圳市第二高级中学深汕实验学校 | 1 | 19 |
| SZ2025151E0014 | 小学英语教师 | 深圳市教育局 | 深圳市云端学校 | 1 | 170 |
| SZ2025151E0015 | 高中物理教师 | 深圳市教育局 | 深圳北理莫斯科大学附属实验中学 | 1 | 21 |
| SZ2025151E0016 | 高中英语教师 | 深圳市教育局 | 深圳北理莫斯科大学附属实验中学 | 1 | 17 |
| SZ2025151E0017 | 高中化学教师 | 深圳市教育局 | 深圳北理莫斯科大学附属实验中学 | 1 | 23 |
| SZ2025151E0018 | 高中数学教师 | 深圳市教育局 | 深圳北理莫斯科大学附属实验中学 | 1 | 8 |
| SZ2025151E0019 | 高中语文教师 | 深圳市教育局 | 深圳北理莫斯科大学附属实验中学 | 1 | 55 |
| SZ2025151E0020 | 高中数学教师 | 深圳市教育局 | 深圳市第二实验学校明远高中 | 1 | 12 |
| SZ2025151E0021 | 高中信息技术教师 | 深圳市教育局 | 深圳市第二实验学校明远高中 | 1 | 16 |
| SZ2025151E0022 | 高中体育教师 | 深圳市教育局 | 深圳市第二实验学校明远高中 | 1 | 32 |
| SZ2025151E0023 | 高中生物教师 | 深圳市教育局 | 深圳外国语学校理工高中 | 1 | 150 |
| SZ2025151E0024 | 高中日语教师 | 深圳市教育局 | 深圳外国语学校理工高中 | 1 | 39 |
| SZ2025151E0025 | 高中英语教师 | 深圳市教育局 | 深圳外国语学校理工高中 | 1 | 13 |
| SZ2025151E0026 | 高中数学教师 | 深圳市教育局 | 深圳外国语学校理工高中 | 1 | 8 |
| SZ2025151E0027 | 专门教育历史教师 | 深圳市教育局 | 深圳市育新学校 | 1 | 23 |
| SZ2025151E0028 | 专门教育法治教师 | 深圳市教育局 | 深圳市育新学校 | 1 | 11 |
| SZ2025151E0029 | 专门教育数学教师 | 深圳市教育局 | 深圳市育新学校 | 1 | 14 |
| SZ2025151E0030 | 专门教育心理健康教育教师 | 深圳市教育局 | 深圳市育新学校 | 1 | 74 |
| SZ2025151E0031 | 专门教育地理教师 | 深圳市教育局 | 深圳市育新学校 | 1 | 26 |
| SZ2025151E0032 | 特殊教育高中社会适应教师 | 深圳市教育局 | 深圳元平特殊教育学校 | 1 | 10 |
| SZ2025151E0033 | 高中英语教师 | 深圳市教育局 | 深圳市高级中学 | 1 | 42 |
| SZ2025151E0034 | 中职体育教师 | 深圳市教育局 | 深圳市第一职业技术学校 | 1 | 18 |
| SZ2025151E0035 | 高中信息学竞赛教练 | 深圳市教育局 | 深圳中学 | 1 | 3 |
| SZ2025156E0001 | 高中体育教师 | 深圳技术大学 | 深圳技术大学附属中学 | 1 | 11 |
| FT2025026E0001 | 初中物理 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校 | 1 | 13 |
| FT2025026E0002 | 初中语文 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校 | 2 | 19 |
| FT2025026E0003 | 小学语文 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校 | 1 | 105 |
| FT2025026E0004 | 小学数学 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校 | 1 | 11 |
| FT2025026E0005 | 初中英语 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校 | 1 | 25 |
| FT2025026E0006 | 初中数学 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校 | 2 | 2 |
| FT2025026E0007 | 初中语文 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校(集团)黄埔学校 | 1 | 3 |
| FT2025026E0008 | 小学道德与法治 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校(集团)黄埔学校 | 1 | 8 |
| FT2025026E0009 | 初中数学 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校(集团)黄埔学校 | 2 | 23 |
| FT2025026E0010 | 初中语文 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区外国语学校(景秀) | 1 | 6 |
| FT2025026E0011 | 初中语文 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区外国语学校(竹林) | 1 | 3 |
| FT2025026E0012 | 小学语文 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区新沙小学 | 1 | 117 |
| FT2025026E0013 | 小学数学 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区新沙小学 | 1 | 58 |
| FT2025026E0014 | 小学数学 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区梅丽小学 | 1 | 43 |
| FT2025026E0015 | 初中数学 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区皇岗创新实验学校 | 1 | 2 |
| FT2025026E0016 | 初中语文 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区皇岗创新实验学校 | 1 | 2 |
| FT2025026E0017 | 初中地理 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区皇岗创新实验学校 | 1 | 12 |
| FT2025026E0018 | 初中历史 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区皇岗创新实验学校 | 2 | 19 |
| FT2025026E0019 | 初中英语 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区皇岗创新实验学校 | 1 | 17 |
| FT2025026E0020 | 特殊教育(生活适应) | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区竹香学校 | 1 | 20 |
| FT2025026E0021 | 特殊教育(康复训练) | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区竹香学校 | 1 | 41 |
| FT2025026E0022 | 特殊教育(资源教师) | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区竹香学校 | 4 | 255 |
| FT2025026E0023 | 特殊教育(生活数学) | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区竹香学校 | 1 | 23 |
| FT2025026E0024 | 特殊教育(唱游与律动) | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区竹香学校 | 1 | 405 |
| FT2025026E0025 | 初中物理 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区红岭实验学校(上沙) | 1 | 6 |
| FT2025026E0026 | 小学数学 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校 | 1 | 84 |
| FT2025026E0027 | 初中语文 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区红岭教育集团园岭中学 | 1 | 5 |
| FT2025026E0028 | 初中物理 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区红岭教育集团园岭中学 | 1 | 106 |
| FT2025026E0029 | 初中历史 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区红岭教育集团园岭中学 | 1 | 10 |
| FT2025026E0030 | 初中道德与法治 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区红岭教育集团园岭中学 | 1 | 17 |
| FT2025026E0031 | 初中数学 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区红岭教育集团园岭中学 | 1 | 6 |
| FT2025026E0032 | 小学语文 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区荔园外国语小学(海滨) | 1 | 66 |
| FT2025026E0033 | 小学语文 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区荔园小学(玮鹏) | 1 | 23 |
| FT2025026E0034 | 小学数学 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区香港中文大学(深圳)附属彩田学校 | 1 | 120 |
| FT2025026E0035 | 初中英语 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区香港中文大学(深圳)附属彩田学校 | 1 | 20 |
| FT2025026E0036 | 初中语文 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区香港中文大学(深圳)附属彩田学校 | 1 | 6 |
| FT2025026E0037 | 小学语文 | 深圳市福田区教育局 | 深圳市福田区香港中文大学(深圳)附属彩田学校 | 1 | 98 |
| LH2025012D0001 | 初中体育教师 (跆拳道方向) | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市东湖中学 | 1 | 19 |
| LH2025012D0002 | 初中生物教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市东湖中学 | 1 | 143 |
| LH2025012D0003 | 初中地理教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市东湖中学 | 1 | 50 |
| LH2025012D0004 | 中职会计教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市行知职业技术学校 | 1 | 19 |
| LH2025012D0005 | 中职美术教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市行知职业技术学校 | 1 | 71 |
| LH2025012D0006 | 小学体育教师(田径方向) | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市景贝小学 | 1 | 30 |
| LH2025012D0007 | 小学英语教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市水库小学 | 1 | 100 |
| LH2025012D0008 | 小学体育教师(足球方向) | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市松泉中学 | 1 | 82 |
| LH2025012D0009 | 初中语文教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市布心中学 | 1 | 9 |
| LH2025012D0010 | 初中数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市红桂中学 | 1 | 5 |
| LH2025012D0011 | 小学语文教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市安芳小学 | 1 | 35 |
| LH2025012D0012 | 小学语文教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市仙桐实验小学 | 1 | 39 |
| LH2025012D0013 | 特殊教育教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区星园学校 | 2 | 40 |
| LH2025012D0014 | 特殊教育生活英语教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区星园学校 | 1 | 3 |
| LH2025012D0015 | 小学美术教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖教科院附属学校 | 1 | 239 |
| LH2025012D0016 | 高中体育教师 (跆拳道方向) | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖高级中学 | 1 | 5 |
| LH2025012D0017 | 初中语文教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖中学 | 1 | 41 |
| LH2025012D0018 | 初中化学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖中学 | 1 | 47 |
| LH2025012D0019 | 初中数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区翠园东晓中学 | 1 | 14 |
| LH2025012D0020 | 初中体育教师(田径方向) | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区翠园东晓中学 | 1 | 31 |
| LH2025012D0021 | 初中心理健康教育教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区翠园初级中学 | 1 | 86 |
| LH2025012D0022 | 初中体育教师 (篮球方向) | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖未来学校 | 1 | 31 |
| LH2025012D0023 | 初中英语教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖未来学校 | 1 | 61 |
| LH2025012D0024 | 小学语文教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗外教育集团罗湖外语小学 | 2 | 74 |
| LH2025012D0025 | 小学语文教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区翠园东晓创新学校 | 1 | 28 |
| LH2025012D0026 | 初中生物教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区翠园东晓创新学校 | 1 | 80 |
| LH2025012D0027 | 中小学音乐教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区翠园东晓创新学校 | 1 | 265 |
| LH2025012D0028 | 初中体育教师 (健美操方向) | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校 | 1 | 16 |
| LH2025012D0029 | 初中数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区香港中文大学(深圳)附属礼文学校 | 1 | 10 |
| LH2025012D0030 | 小学语文教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区桃园小学 | 1 | 48 |
| LH2025012D0031 | 高中地理教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市美术学校 | 1 | 29 |
| LH2025012D0032 | 高中美术教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市美术学校 | 1 | 45 |
| LH2025012D0033 | 初中历史教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖实验学校 | 1 | 49 |
| LH2025012D0034 | 初中物理教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖实验学校 | 1 | 4 |
| LH2025012D0035 | 初中数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖实验学校 | 1 | 4 |
| LH2025012D0036 | 初中体育教师 (足球方向) | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区螺岭湖贝学校 | 1 | 28 |
| LH2025012D0037 | 初中数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区螺岭湖贝学校 | 1 | 5 |
| LH2025012D0038 | 初中数学教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区螺岭锦星学校 | 1 | 3 |
| LH2025012D0039 | 小学英语教师 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区龙创实验学校 | 1 | 80 |
| YT2025011D0001 | 中小学体育教师A | 深圳市盐田区教育局 | 深圳市盐田区教育局 | 3 | 219 |
| YT2025011D0002 | 小学音乐教师 | 深圳市盐田区教育局 | 深圳市盐田区教育局 | 1 | 154 |
| YT2025011D0003 | 小学科学教师 | 深圳市盐田区教育局 | 深圳市盐田区教育局 | 1 | 65 |
| YT2025011D0004 | 小学语文教师B | 深圳市盐田区教育局 | 深圳市盐田区教育局 | 3 | 171 |
| YT2025011D0005 | 小学英语教师 | 深圳市盐田区教育局 | 深圳市盐田区教育局 | 2 | 158 |
| YT2025011D0006 | 小学语文教师A | 深圳市盐田区教育局 | 深圳市盐田区教育局 | 2 | 111 |
| YT2025011D0007 | 小学道法教师 | 深圳市盐田区教育局 | 深圳市盐田区教育局 | 1 | 15 |
| YT2025011D0008 | 中小学体育教师B | 深圳市盐田区教育局 | 深圳市盐田区教育局 | 1 | 374 |
| YT2025011D0009 | 小学数学教师 | 深圳市盐田区教育局 | 深圳市盐田区教育局 | 2 | 132 |
| YT2025011D0010 | 小学美术教师 | 深圳市盐田区教育局 | 深圳市盐田区教育局 | 1 | 256 |
| NS2025018C0001 | 小学科学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区前海创新教育集团 | 1 | 290 |
| NS2025018D0001 | 中职语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市博伦职业技术学校 | 1 | 3 |
| NS2025018D0002 | 中职体育教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市博伦职业技术学校 | 1 | 16 |
| NS2025018D0003 | 中职英语教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市博伦职业技术学校 | 1 | 19 |
| NS2025018D0004 | 高中化学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南头中学 | 1 | 94 |
| NS2025018D0005 | 高中物理教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南头中学 | 1 | 21 |
| NS2025018D0006 | 高中语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南头中学 | 1 | 50 |
| NS2025018D0007 | 初中历史教师 | 深圳市南山区教育局 | 北京师范大学南山附属学校 | 1 | 44 |
| NS2025018D0008 | 初中英语教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山外国语学校(集团) | 1 | 52 |
| NS2025018D0009 | 初中语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山实验教育集团 | 1 | 32 |
| NS2025018D0010 | 初中数学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山实验教育集团 | 1 | 45 |
| NS2025018D0011 | 高中数学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 2 | 98 |
| NS2025018D0012 | 高中语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 1 | 28 |
| NS2025018D0013 | 高中英语教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 1 | 19 |
| NS2025018D0014 | 高中语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 1 | 35 |
| NS2025018D0015 | 高中数学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 2 | 19 |
| NS2025018D0016 | 高中物理教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 3 | 102 |
| NS2025018D0017 | 高中地理教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 1 | 16 |
| NS2025018D0018 | 高中英语教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 1 | 9 |
| NS2025018D0019 | 高中化学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 2 | 19 |
| NS2025018D0020 | 高中物理教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 1 | 10 |
| NS2025018D0021 | 初中体育教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市深中南山创新学校 | 1 | 61 |
| NS2025018D0022 | 初中历史教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市深中南山创新学校 | 1 | 42 |
| NS2025018D0023 | 初中物理教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学 | 1 | 31 |
| NS2025018D0024 | 初中生物教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区第二外国语学校(集团) | 1 | 98 |
| NS2025018D0025 | 高中物理教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学 | 1 | 11 |
| NS2025018D0026 | 高中数学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学 | 1 | 18 |
| NS2025018D0027 | 高中化学教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学 | 1 | 61 |
| NS2025018D0028 | 高中语文教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山实验教育集团华侨城高级中学 | 1 | 24 |
| NS2025018D0029 | 初中信息技术教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山区前海创新教育集团 | 1 | 67 |
| NS2025018D0030 | 初中道德与法治教师 | 深圳市南山区教育局 | 深圳市南山实验教育集团西丽湖学校 | 1 | 21 |
| BA2025031D0001 | 高中化学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市沙井中学 | 1 | 20 |
| BA2025031D0002 | 初中历史教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区清平实验学校东校区 | 1 | 39 |
| BA2025031D0003 | 小学美术教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区清平实验学校东校区 | 1 | 258 |
| BA2025031D0004 | 初中英语教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区清平实验学校东校区 | 1 | 45 |
| BA2025031D0005 | 小学数学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳外国语学校宝安学校(集团)臻善校区 | 1 | 59 |
| BA2025031D0006 | 初中数学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳外国语学校宝安学校(集团)臻善校区 | 1 | 46 |
| BA2025031D0007 | 初中英语教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳外国语学校宝安学校(集团)臻善校区 | 2 | 94 |
| BA2025031D0008 | 小学语文教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳外国语学校宝安学校(集团)臻善校区 | 2 | 163 |
| BA2025031D0009 | 初中语文教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳外国语学校宝安学校(集团)臻善校区 | 1 | 49 |
| BA2025031D0010 | 小学科学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳外国语学校宝安学校(集团)臻善校区 | 1 | 90 |
| BA2025031D0011 | 初中心理教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳外国语学校宝安学校(集团)臻善校区 | 1 | 65 |
| BA2025031D0012 | 高中数学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市燕川中学 | 1 | 21 |
| BA2025031D0013 | 高中化学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市福海中学 | 1 | 19 |
| BA2025031D0014 | 小学语文教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区航星学校 | 1 | 40 |
| BA2025031D0015 | 小学语文教师1 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区福桥小学 | 1 | 14 |
| BA2025031D0016 | 小学语文教师2 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区福桥小学 | 1 | 57 |
| BA2025031D0017 | 小学数学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区茭塘小学 | 1 | 55 |
| BA2025031D0018 | 初中化学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区红星实验学校 | 1 | 74 |
| BA2025031D0019 | 初中历史教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区红星实验学校 | 1 | 54 |
| BA2025031D0020 | 小学科学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区红星实验学校 | 1 | 100 |
| BA2025031D0021 | 小学语文教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区燕川实验学校 | 1 | 50 |
| BA2025031D0022 | 小学心理教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区龙田学校 | 1 | 38 |
| BA2025031D0023 | 初中道德与法治教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区和一学校 | 1 | 31 |
| BA2025031D0024 | 初中数学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区裕安学校 | 1 | 7 |
| BA2025031D0025 | 初中英语教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区裕安学校 | 1 | 22 |
| BA2025031D0026 | 初中语文教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区裕安学校 | 1 | 13 |
| BA2025031D0027 | 小学信息科技教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区百灵小学 | 1 | 372 |
| BA2025031D0028 | 小学语文教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区百灵小学 | 1 | 103 |
| BA2025031D0029 | 初中英语教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区会展城实验学校 | 1 | 44 |
| BA2025031D0030 | 小学数学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区会展城实验学校 | 1 | 54 |
| BA2025031D0031 | 小学体育教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区会展城实验学校 | 1 | 200 |
| BA2025031D0032 | 小学语文教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区会展城实验学校 | 1 | 67 |
| BA2025031D0033 | 初中地理教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区会展城实验学校 | 1 | 80 |
| BA2025031D0034 | 初中历史教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区会展城实验学校 | 1 | 59 |
| BA2025031D0035 | 小学数学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安中学外国语学校(集团)博雅学校 | 1 | 31 |
| BA2025031D0036 | 初中化学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区立新湖学校 | 1 | 49 |
| BA2025031D0037 | 初中语文教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区立新湖学校 | 1 | 40 |
| BA2025031D0038 | 初中英语教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区立新湖学校 | 1 | 17 |
| BA2025031D0039 | 小学语文教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安中学(集团)石岩外国语学校 | 1 | 34 |
| BA2025031D0040 | 初中化学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区黄田实验学校 | 1 | 46 |
| BA2025031D0041 | 初中物理教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区黄田实验学校 | 1 | 42 |
| BA2025031D0042 | 初中数学教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区西湾学校 | 1 | 35 |
| BA2025031D0043 | 初中语文教师 | 深圳市宝安区教育局 | 深圳市宝安区西湾学校 | 1 | 24 |
| LG2025029C0001 | 初中历史教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 龙岗区教育局下属学校 | 2 | 429 |
| LG2025029C0002 | 初中美术教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 龙岗区教育局下属学校 | 1 | 733 |
| LG2025029C0003 | 初中地理教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 龙岗区教育局下属学校 | 2 | 353 |
| LG2025029C0004 | 初中生物教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 龙岗区教育局下属学校 | 1 | 344 |
| LG2025029C0005 | 初中物理教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 龙岗区教育局下属学校 | 2 | 303 |
| LG2025029C0006 | 初中语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 龙岗区教育局下属学校 | 6 | 2008 |
| LG2025029C0007 | 初中信息科技(信息技术)教师B | 深圳市龙岗区教育局 | 龙岗区教育局下属学校 | 2 | 251 |
| LG2025029C0008 | 初中数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 龙岗区教育局下属学校 | 6 | 1335 |
| LG2025029C0009 | 初中心理教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 龙岗区教育局下属学校 | 1 | 373 |
| LG2025029C0010 | 初中英语教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 龙岗区教育局下属学校 | 2 | 1006 |
| LG2025029C0011 | 初中体育教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 龙岗区教育局下属学校 | 2 | 1246 |
| LG2025029C0012 | 初中音乐教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 龙岗区教育局下属学校 | 2 | 801 |
| LG2025029C0013 | 初中信息科技(信息技术)教师A | 深圳市龙岗区教育局 | 龙岗区教育局下属学校 | 3 | 18 |
| LG2025029D0001 | 小学英语教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区信义外国语学校 | 1 | 120 |
| LG2025029D0002 | 初中数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区信义外国语学校 | 1 | 12 |
| LG2025029D0003 | 初中语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区信义外国语学校 | 1 | 11 |
| LG2025029D0004 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区信义外国语学校 | 1 | 60 |
| LG2025029D0005 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区南京师范大学附属龙岗学校 | 1 | 37 |
| LG2025029D0006 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区南京师范大学附属龙岗学校 | 1 | 36 |
| LG2025029D0007 | 小学英语教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区外国语学校(集团)行知学校 | 1 | 114 |
| LG2025029D0008 | 小学语文教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区外国语学校(集团)行知学校 | 2 | 148 |
| LG2025029D0009 | 小学数学教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区外国语学校(集团)行知学校 | 2 | 72 |
| LG2025029D0010 | 初中数学教师B | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局下属学校 | 10 | 35 |
| LG2025029D0011 | 小学道德与法治教师A | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局下属学校 | 2 | 83 |
| LG2025029D0012 | 初中英语教师A | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局下属学校 | 5 | 243 |
| LG2025029D0013 | 初中语文教师A | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局下属学校 | 10 | 290 |
| LG2025029D0014 | 初中英语教师B | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局下属学校 | 5 | 132 |
| LG2025029D0015 | 小学英语教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局下属学校 | 3 | 377 |
| LG2025029D0016 | 初中数学教师A | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局下属学校 | 10 | 197 |
| LG2025029D0017 | 初中体育教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局下属学校 | 6 | 446 |
| LG2025029D0018 | 小学道德与法治教师B | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局下属学校 | 2 | 36 |
| LG2025029D0019 | 初中道德与法治教师A | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局下属学校 | 2 | 193 |
| LG2025029D0020 | 小学体育教师 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局下属学校 | 4 | 512 |
