今天是 , 欢迎您访问深圳市社保局网站。

2018年1月深圳市社会保险基金预算执行情况表

日期:2018-02-14 10:12 来源:市社保局

单位:亿元
社保基金 收入 支出 当期结余 累计结余
完成数 预算数 预算完成% 完成数 预算数 预算完成%
一、企业职工基本养老 194.184 1,041.178 18.65% 24.215 292.982 8.27% 169.969 4,158.025
二、城乡居民基本养老 0.015 0.328 4.57% 0.008 0.334 2.40% 0.007 0.376
三、城镇职工基本医疗 25.646 339.397 7.56% 13.909 171.981 8.09% 11.737 801.786
四、城乡居民基本医疗 1.396 30.617 4.56% 2.212 29.626 7.47% -0.816 17.805
五、工伤 1.618 20.950 7.72% 1.313 16.598 7.91% 0.305 56.021
六、失业 3.497 44.612 7.84% 0.486 21.586 2.25% 3.011 188.446
七、生育 1.864 27.027 6.90% 2.224 34.630 6.42% -0.360 51.584
八、机关事业单位基本养老 6.661 97.152 6.86% 0.742 39.107 1.90% 5.919 167.053
九、地方补充养老 21.400 36.830 58.10% 1.345 16.634 8.09% 20.055 107.692
十、地方补充医疗 1.000 16.210 6.17% 0.269 4.174 6.44% 0.731 71.251
      257.281 1,654.301 15.55% 46.723 627.653 7.44% 210.558 5,620.039


相关附件: