深圳市劳动人事争议仲裁委员会
仲 裁 裁 决 书
深劳人仲裁【2020】5654号
案号:深劳人仲案【2020】13838-13853号。
申请人:曹凯等16人(名单详见附表一)。
员工代表:曹凯、蒋小豪、叶志勇。
申请人共同委托代理人:肖燕,系深圳市法律援助处指派的广东俨道律师事务所律师。
被申请人:深圳小鹰房屋租赁有限公司,地址:*,法定代表人:赵津妍。
案由:劳动报酬。
16名申请人因本案争议于2020年10月23日向本委提起仲裁申请,各申请人的仲裁请求详见附表一。
本案经本委依法立案并开庭审理。本委已向被申请人送达了有关应诉通知书、开庭通知书等仲裁文书,但被申请人无正当理由未到庭参加庭审,应视为其自动放弃有关答辩、质证等仲裁权利,被申请人应当承担相应举证不能的法律后果。本案现已审理终结。
相关案情
一、劳动关系基本情况:申请人称,16人自2019年10月先后入职被申请人,工作岗位涉及区域总经理、站长、综合管家、招聘经理、行政人事专员;截至庭审之日,被申请人已停止经营,16名申请人均已从被申请人处离职。为证明劳动关系,申请人提交了劳动合同、社保清单、银行交易明细及三名员工代表为邓锦婵出具的《证人证言》。
本委认为,申请人提交的证据足以证明16人曾与被申请人建立劳动关系,被申请人未提交入职登记表等证据证明各申请人的入职日期及工作岗位,故对于申请人主张的入职日期及工作岗位,本委均予以采信。至于16人主张的最后正常工作日期及劳动合同解除日期,由于被申请人未提交考勤记录等证据予以反驳,故对于16人的相关主张,本委亦予以采信。据此,16名申请人的入职日期、工作岗位、离职日期详见下表:
序号 | 姓名 | 入职日期 | 工作岗位 | 离职日期 |
1 | 曹凯 | 2019.10.22 | 区域总经理 | 2020.10.31 |
2 | 蒋小豪 | 2019.11.11 | 区域总经理 | 2020.10.31 |
3 | 叶志勇 | 2019.10.28 | 站长 | 2020.10.23 |
4 | 伍旭 | 2020.3.19 | 站长 | 2020.10.23 |
5 | 邹丛豪 | 2020.3.9 | 站长 | 2020.10.31 |
6 | 邓锦婵 | 2020.8.5 | 招聘经理 | 2020.8.31 |
7 | 杨中煌 | 2020.8.1 | 综合管家 | 2020.9.30 |
8 | 邹姗娜 | 2020.8.10 | 综合管家 | 2020.10.23 |
9 | 吴昱颖 | 2020.7.16 | 行政人事专员 | 2020.8.31 |
10 | 蒋青梅 | 2020.7.23 | 综合管家 | 2020.9.30 |
11 | 阳小龙 | 2020.7.27 | 综合管家 | 2020.9.17 |
12 | 吕池航 | 2019.10.20 | 综合管家 | 2020.8.31 |
13 | 刘国元 | 2020.3.19 | 综合管家 | 2020.9.30 |
14 | 潘鹏辉 | 2020.6.4 | 综合管家 | 2020.10.23 |
15 | 李品良 | 2019.11.5 | 站长 | 2020.10.23 |
16 | 李洁 | 2020.7.6 | 招聘经理 | 2020.10.23 |
二、关于工资:申请人主张,该项仲裁请求均指底薪部分;不同岗位底薪标准不同。
经查,在王刚刚等36名申请人与被申请人、三彩不动产管理有限公司劳动争议案件(案号:深劳人仲案【2020】12710-12745号)中,本委依法向深圳市南山区人力资源局劳动监察大队调取了被申请人于2020年10月中旬向该大队提交的总部及深圳分公司2020年8月和9月考勤表、深圳南山区员工8月欠薪统计表、9月工资表、花名册、劳动合同签收表等文件。参照上述文件中同岗位人员的工资标准,本委认定,各申请人的底薪标准详见下表。申请人主张底薪高于此标准的,缺乏事实依据,本委不予采纳。由于被申请人未提交工资支付凭证等证据证明申请人主张的拖欠工资期间工资支付情况,故对于申请人主张的该期间工资支付情况,本委予以采信。据此,根据本委认定的底薪标准,扣减申请人自行主张的已支付金额,本委计得被申请人应向各申请人支付拖欠的工资详见下表(申请人该项仲裁请求金额未超过应得标准的,被申请人应当支付的工资以申请人该项请求金额为准,单位:元):
姓名 | 月底薪标准 | 拖欠工资期间 | 已付工资金额 | 应发工资金额 |
曹凯 | 8800 | 2020.8.1-2020.10.31 | 7065.6 | 19334.4 |
蒋小豪 | 8800 | 2020.8.1-2020.10.31 | 3564.9 | 21120 |
叶志勇 | 4400 | 2019.10.28-2020.10.23 | 2163.98 | 10024.53 |
伍旭 | 4400 | 2020.8.1-2020.10.23 | 621.45 | 11567.06 |
邹丛豪 | 4400 | 2020.8.1-2020.10.31 | 0 | 10560 |
邓锦婵 | 4400 | 2020.8.5-2020.8.31 | 0 | 3995.4 |
杨中煌 | 4400 | 2020.8.1-2020.9.30 | 220 | 6600 |
邹姗娜 | 4400 | 2020.8.10-2020.10.23 | 762.61 | 10060.38 |
吴昱颖 | 4400 | 2020.8.1-2020.8.31 | 0 | 4400 |
蒋青梅 | 4400 | 2020.8.1-2020.9.30 | 220 | 4400 |
阳小龙 | 4400 | 2020.8.1-2020.9.16 | 0 | 5500 |
吕池航 | 4400 | 2020.7.15-2020.8.15 | 0 | 4400 |
刘国元 | 4400 | 2020.8.1-2020.9.30 | 4517.79 | 4282.21 |
潘鹏辉 | 4400 | 2020.8.1-2020.10.23 | 767.56 | 6200 |
李品良 | 4400 | 2020.8.1-2020.10.23 | 1599.79 | 10588.72 |
李洁 | 4400 | 2020.8.1-2020.10.23 | 378.85 | 11809.66 |
申请人吴昱颖诉请支付2020年9月1日的工资,没有事实依据,本委不予支持。
三、关于提成:申请人曹凯等8人未提交证据证明提成的发放标准及依据,故其8人诉请支付提成,本委不予支持。
裁决结果
根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第六条,《深圳市员工工资支付条例》第五条的规定,本委仲裁裁决如下:
一、被申请人支付申请人曹凯等16人拖欠的工资共计144842.34元(具体详见附表二);
二、驳回申请人其他的仲裁请求。
上述仲裁裁决均为终局裁决,自作出之日起发生法律效力。但,申请人不服上述裁决事项的,可自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院起诉;被申请人有证据证明上述裁决事项有《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第四十九条第一款规定情形之一的,可自收到仲裁裁决书之日起三十日内向深圳市中级人民法院申请撤销。一方当事人逾期不履行生效仲裁裁决的,另一方当事人可以向人民法院申请执行。
仲裁员:杨 楹
深圳市劳动人事争议仲裁委员会
二○二○年十一月二十六日
书记员:石欣欣
附表一:申请人名单及仲裁请求一览表 单位:元
序号 | 案号 | 姓名 | 公民身份号码 | 提成 | 工资 |
期间 | 金额 | 期间 | 金额 |
1 | 13838号 | 曹凯 | * | 2020.8.1-2020.9.30 | 15096.49 | 2020.8.1-2020.10.31 | 28134.4 |
2 | 13839号 | 蒋小豪 | * | 2020.8.1-2020.10.31 | 3605 | 2020.8.1-2020.10.31 | 21120 |
3 | 13840号 | 叶志勇 | * | 2020.8.1-2020.8.31 | 1617.94 | 2020.8.1-2020.10.23 | 24241 |
4 | 13841号 | 伍旭 | * | 2020.8.1-2020.10.23 | 6600 | 2020.8.1-2020.10.23 | 14373 |
5 | 13842号 | 邹丛豪 | * | 2020.8.1-2020.10.31 | 3000 | 2020.8.1-2020.10.31 | 10560 |
6 | 13843号 | 邓锦婵 | * | / | / | 2020.8.5-2020.8.31 | 4400 |
7 | 13844号 | 杨中煌 | * | / | / | 2020.8.1-2020.9.30 | 6600 |
8 | 13845号 | 邹姗娜 | * | / | / | 2020.8.10-2020.10.23 | 13200 |
9 | 13846号 | 吴昱颖 | * | / | / | 2020.8.1-2020.9.1 | 4400 |
10 | 13847号 | 蒋青梅 | * | / | / | 2020.8.1-2020.9.30 | 4400 |
11 | 13848号 | 阳小龙 | * | / | / | 2020.8.1-2020.9.16 | 5500 |
12 | 13849号 | 吕池航 | * | / | / | 2020.7.15-2020.8.15 | 4400 |
13 | 13850号 | 刘国元 | * | 2020.8.1-2020.9.30 | 16379 | 2020.8.1-2020.9.30 | 5166 |
14 | 13851号 | 潘鹏辉 | * | / | / | 2020.8.1-2020.10.23 | 6200 |
15 | 13852号 | 李品良 | * | 2020.8.1-2020.10.23 | 19070.32 | 2020.8.1-2020.10.23 | 16573.33 |
16 | 13853号 | 李洁 | * | 2020.8.1-2020.10.23 | 1260 | 2020.8.1-2020.10.23 | 13200 |
深圳市劳动人事争议仲裁委员会
二○二○年十一月二十六日
附表二:被申请人应付工资一览表 单位:元
序号 | 案号 | 姓名 | 工资 |
期间 | 金额 |
1 | 13838号 | 曹凯 | 2020.8.1-2020.10.31 | 19334.4 |
2 | 13839号 | 蒋小豪 | 2020.8.1-2020.10.31 | 21120 |
3 | 13840号 | 叶志勇 | 2020.8.1-2020.10.23 | 10024.53 |
4 | 13841号 | 伍旭 | 2020.8.1-2020.10.23 | 11567.06 |
5 | 13842号 | 邹丛豪 | 2020.8.1-2020.10.31 | 10560 |
6 | 13843号 | 邓锦婵 | 2020.8.5-2020.8.31 | 3995.4 |
7 | 13844号 | 杨中煌 | 2020.8.1-2020.9.30 | 6600 |
8 | 13845号 | 邹姗娜 | 2020.8.10-2020.10.23 | 10060.38 |
9 | 13846号 | 吴昱颖 | 2020.8.1-2020.8.31 | 4400 |
10 | 13847号 | 蒋青梅 | 2020.8.1-2020.9.30 | 4400 |
11 | 13848号 | 阳小龙 | 2020.8.1-2020.9.16 | 5500 |
12 | 13849号 | 吕池航 | 2020.7.15-2020.8.15 | 4400 |
13 | 13850号 | 刘国元 | 2020.8.1-2020.9.30 | 4282.21 |
14 | 13851号 | 潘鹏辉 | 2020.8.1-2020.10.23 | 6200 |
15 | 13852号 | 李品良 | 2020.8.1-2020.10.23 | 10588.72 |
16 | 13853号 | 李洁 | 2020.8.1-2020.10.23 | 11809.66 |
深圳市劳动人事争议仲裁委员会
二○二○年十一月二十六日